單位:萬噸 | |||||||
序號 | 單位 | 本月數 | 去年本月 | 本年累計 | 去年同期 | 累計比去年同期 | |
增減量 | 增減比例 | ||||||
合 計 | 2676.15 | 3079.03 | 30770.01 | 29220.03 | 1549.98 | 5.3 | |
1 | 首鋼總公司 | 95.5 | 130.54 | 996.47 | 1235.46 | -238.99 | -19.34 |
2 | 天津鋼管集團有限公司 | 7.8 | 1.33 | 70.72 | 60.6 | 10.12 | 16.7 |
3 | 天津天鋼集團有限公司 | 33.7 | 35.77 | 339.13 | 352.64 | -13.51 | -3.83 |
4 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 26.06 | 37.08 | 376.25 | 330.24 | 46.01 | 13.93 |
5 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 24.93 | 29.1 | 252.92 | 285.6 | -32.68 | -11.44 |
6 | 河北鋼鐵集團 | 235.14 | 221.59 | 2554.1 | 2188.18 | 365.92 | 16.72 |
6月1日 | 其中:唐鋼 | 105.27 | 106.25 | 1232.22 | 1014.84 | 217.38 | 21.42 |
6月2日 | 邯鋼 | 53.62 | 48.24 | 520.03 | 476.15 | 43.88 | 9.22 |
6月3日 | 宣鋼 | 45.74 | 32.21 | 465.79 | 370.34 | 95.45 | 25.77 |
6月4日 | 承鋼 | 30.5 | 34.9 | 336.06 | 326.86 | 9.2 | 2.81 |
7 | 新興鑄管股份有限公司 | 30.63 | 31.85 | 325.7 | 287.75 | 37.95 | 13.19 |
8 | 石家莊鋼鐵有限責任公司 | 9.61 | 13.27 | 161.64 | 144.94 | 16.7 | 11.52 |
9 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 18.62 | 24.42 | 220.71 | 226.42 | -5.71 | -2.52 |
10 | 北京建龍重工集團有限公司 | 41.55 | 62.82 | 552.17 | 631.34 | -79.17 | -12.54 |
10月1日 | 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 | 21.31 | 21.36 | 228.53 | 192.58 | 35.95 | 18.67 |
11 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 22.73 | 32.17 | 387.44 | 324.69 | 62.75 | 19.33 |
12 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 38.25 | 50.93 | 559.46 | 432.4 | 127.06 | 29.38 |
13 | 德龍鋼鐵有限公司 | 16.08 | 20.83 | 247.03 | 160.8 | 86.23 | 53.63 |
14 | 河北敬業企業集團 | 25.55 | 28.14 | 275.28 | 177.76 | 97.52 | 54.86 |
15 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團有限公司 | 19.88 | 22.66 | 210.73 | 208.62 | 2.11 | 1.01 |
16 | 河北東山冶金工業有限公司 | 1.23 | 7.93 | 61.19 | 85.48 | -24.29 | -28.42 |
17 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 66.24 | 62.96 | 645.55 | 616.81 | 28.74 | 4.66 |
1月17日 | 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 9.53 | 10.2 | 97.51 | 113.17 | -15.66 | -13.84 |
18 | 長治鋼鐵(集團)有限公司 | 16.01 | 20.05 | 188.08 | 198.76 | -10.68 | -5.37 |
19 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 22.02 | 24.07 | 281.39 | 218.54 | 62.85 | 28.76 |
20 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 13.01 | 18.94 | 130.36 | 116.21 | 14.15 | 12.18 |
21 | 山西中宇鋼鐵有限公司 | 5.89 | 11.52 | 101.71 | 105.9 | -4.19 | -3.96 |
22 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 84.42 | 80.79 | 784.67 | 746.85 | 37.82 | 5.06 |
23 | 鞍本鋼鐵集團 | 191.96 | 196.39 | 1964.08 | 1938.24 | 25.84 | 1.33 |
1月23日 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 134.61 | 133.66 | 1338.45 | 1331.85 | 6.6 | 0.5 |
2月23日 | 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 | 57.35 | 62.74 | 625.64 | 606.39 | 19.25 | 3.17 |
24 | 北臺鋼鐵公司 | 40.97 | 53.42 | 550.97 | 582.41 | -31.44 | -5.4 |
25 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 13.52 | 19.39 | 171.06 | 165.81 | 5.25 | 3.17 |
26 | 通化鋼鐵集團有限責任公司 | 29.49 | 44.07 | 505.35 | 363.5 | 141.85 | 39.02 |
27 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 9.75 | 9.55 | 108.55 | 103.3 | 5.25 | 5.08 |
28 | 寶鋼集團有限公司 | 217.31 | 253.48 | 2520.37 | 2423.21 | 97.16 | 4.01 |
1月28日 | 其中:寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 34.14 | 22.79 | 306.3 | 230.81 | 75.49 | 32.71 |
2月28日 | 廣東鋼鐵韶鋼集團 | 26.62 | 35.39 | 342.73 | 341.49 | 1.24 | 0.36 |
3月28日 | 廣東鋼鐵廣鋼集團 | 7.29 | 9.75 | 90.46 | 99.34 | -8.88 | -8.94 |
29 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 35.51 | 45.27 | 451.64 | 456.12 | -4.48 | -0.98 |
30 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 149.25 | 160.63 | 1572.95 | 1533.22 | 39.73 | 2.59 |
1月30日 | 其中:江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司 | 18.58 | 16.02 | 214.28 | 149.87 | 64.41 | 42.98 |
Feb-30 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 31.44 | 32.47 | 319.51 | 303.97 | 15.54 | 5.11 |
3月30日 | 沙鋼集團安陽永興鋼鐵有限公司 | 0 | 8.3 | 62.89 | 54.14 | 8.75 | 16.16 |
4月30日 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 4.57 | 8.24 | 64.96 | 98.85 | -33.89 | -34.28 |
31 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 16.31 | 16.73 | 166.33 | 171.79 | -5.46 | -3.18 |
32 | 江蘇蘇鋼集團有限公司 | 5.44 | 5.95 | 71.67 | 57.8 | 13.87 | 24 |
33 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 18.52 | 14.38 | 146.62 | 129.87 | 16.75 | 12.9 |
34 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 4.83 | 4.37 | 42.44 | 45.43 | -2.99 | -6.58 |
35 | 江蘇錫興集團公司 | 9.08 | 8.38 | 84.48 | 90.67 | -6.19 | -6.83 |
36 | 杭州鋼鐵(集團)公司 | 18.33 | 16.94 | 236.23 | 190.05 | 46.18 | 24.3 |
37 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 102.64 | 123.09 | 1192.01 | 1030.7 | 161.31 | 15.65 |
Jan-37 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 102.64 | 123.09 | 1192.01 | 1030.7 | 161.31 | 15.65 |
38 | 新余鋼鐵有限責任公司 | 40.29 | 41.63 | 379.14 | 390.14 | -11 | -2.82 |
39 | 南昌鋼鐵有限責任公司 | 14.57 | 19.83 | 176.42 | 189.15 | -12.73 | -6.73 |
40 | 萍鄉鋼鐵有限責任公司 | 32.74 | 29.39 | 304.08 | 280.8 | 23.28 | 8.29 |
41 | 福建三鋼(集團)有限責任公司 | 34.01 | 38.55 | 373.52 | 299.52 | 74 | 24.71 |
42 | 濟南鋼鐵集團總公司 | 67.21 | 93.95 | 889.63 | 902.37 | -12.74 | -1.41 |
Jan-42 | 其中:山東石橫特鋼集團有限公司 | 9.84 | 17.58 | 163.2 | 107.03 | 56.17 | 52.48 |
43 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 62.06 | 93.51 | 874.17 | 889.28 | -15.11 | -1.7 |
44 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 21.01 | 28.83 | 252.45 | 284.09 | -31.64 | -11.14 |
45 | 張店鋼鐵總廠 | 6.05 | 10.01 | 77.38 | 86.52 | -9.14 | -10.56 |
46 | 山東泰山鋼鐵集團有限責任公司 | 22.13 | 21.19 | 191.75 | 160.64 | 31.11 | 19.37 |
47 | 濟南庚辰鋼鐵有限公司 | 3.66 | 6.91 | 61.63 | 73.2 | -11.57 | -15.81 |
48 | 山東濰坊鋼鐵集團公司 | 11.07 | 15.89 | 177.25 | 156.61 | 20.64 | 13.18 |
49 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 20.56 | 53.06 | 699.31 | 568.61 | 130.7 | 22.99 |
50 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 51.42 | 78.83 | 715.56 | 619.51 | 96.05 | 15.5 |
51 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 17.35 | 19.65 | 203.23 | 178.47 | 24.76 | 13.87 |
52 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 167.71 | 169.36 | 1792.74 | 1609.11 | 183.63 | 11.41 |
Jan-52 | 其中:武鋼股份有限公司 | 118.17 | 102.33 | 1179.51 | 969.19 | 210.32 | 21.7 |
Feb-52 | 武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 | 36.22 | 45.18 | 417.91 | 429.78 | -11.87 | -2.76 |
Mar-52 | 武鋼鄂城鋼鐵有限責任公司 | 13.23 | 21.3 | 195.32 | 204.45 | -9.13 | -4.47 |
53 | 湖北新冶鋼有限公司 | 12.01 | 14.61 | 138.3 | 121.26 | 17.04 | 14.05 |
54 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 73.77 | 85.57 | 794.71 | 807.45 | -12.74 | -1.58 |
Jan-54 | 其中:湘潭鋼鐵集團有限公司 | 47.66 | 49.95 | 455.22 | 452.42 | 2.8 | 0.62 |
Feb-54 | 漣源鋼鐵集團有限公司 | 26.11 | 35.62 | 339.48 | 355.03 | -15.55 | -4.38 |
55 | 冷水江鋼鐵總廠 | 17.18 | 16.21 | 172.11 | 156.32 | 15.79 | 10.1 |
56 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 43.99 | 35.37 | 470.48 | 431.97 | 38.51 | 8.91 |
57 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 27.46 | 27.89 | 272.49 | 268.9 | 3.59 | 1.34 |
58 | 攀枝花鋼鐵(集團)公司 | 62.54 | 65.13 | 650.08 | 664.74 | -14.66 | -2.21 |
Jan-58 | 其中:攀鋼集團有限責任公司 | 44.96 | 41.91 | 463.71 | 462.04 | 1.67 | 0.36 |
Feb-58 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 | 13.81 | 15.74 | 122.59 | 132.71 | -10.12 | -7.63 |
59 | 四川川威鋼鐵集團有限公司 | 19.21 | 23.61 | 219.21 | 230.97 | -11.76 | -5.09 |
60 | 四川達州鋼鐵集團有限責任公司 | 12.84 | 15.16 | 137.83 | 146.89 | -9.06 | -6.17 |
61 | 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 26.07 | 25.04 | 244.54 | 227.61 | 16.93 | 7.44 |
62 | 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 | 4.75 | 3.63 | 37.65 | 38.36 | -0.71 | -1.85 |
63 | 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責任公司 | 12.57 | 16.63 | 154.8 | 175.12 | -20.32 | -11.6 |
64 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 55.5 | 57.24 | 532.71 | 548.21 | -15.5 | -2.83 |
65 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 7.14 | 8.5 | 77.55 | 70.98 | 6.57 | 9.26 |
66 | 營口中板廠 | 11.5 | 23.04 | 191.82 | 225.15 | -33.33 | -14.8 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號