單位:萬噸 | ||||||||
地區 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 累計 | 去年同期累計 | 增減 | 累計比去年同期增長 % |
粗鋼 | 3518.89 | 4016.13 | -497.24 | -12.4 | 46296.19 | 45109.98 | 1186.21 | 2.6 |
北京 | 28.48 | 64.45 | -35.97 | -55.8 | 424.78 | 738.99 | -314.21 | -42.5 |
天津 | 113.12 | 141.28 | -28.16 | -19.9 | 1520.98 | 1461.32 | 59.66 | 4.1 |
河北 | 936.72 | 734.94 | 201.78 | 27.5 | 10710.16 | 10011.56 | 698.6 | 7 |
山西 | 151.75 | 231.94 | -80.19 | -34.6 | 2169.74 | 2286.99 | -117.25 | -5.1 |
內蒙古 | 101.08 | 84.26 | 16.82 | 20 | 1099.25 | 922.54 | 176.71 | 19.2 |
遼寧 | 283.13 | 328.13 | -45 | -13.7 | 3741.93 | 3792.84 | -50.91 | -1.3 |
吉林 | 29.84 | 56.86 | -27.02 | -47.5 | 607.97 | 537.68 | 70.29 | 13.1 |
黑龍江 | 39.08 | 37.22 | 1.86 | 5 | 438.95 | 395.97 | 42.98 | 10.9 |
上海 | 120.26 | 168.32 | -48.06 | -28.6 | 1854.85 | 1896.52 | -41.67 | -2.2 |
江蘇 | 331.39 | 398.13 | -66.74 | -16.8 | 4497.03 | 4519.58 | -22.55 | -0.5 |
浙江 | 69.21 | 70.85 | -1.64 | -2.3 | 840.28 | 570.57 | 269.71 | 47.3 |
安徽 | 111.06 | 158.09 | -47.03 | -29.7 | 1642.12 | 1515.97 | 126.15 | 8.3 |
福建 | 41.36 | 56.11 | -14.75 | -26.3 | 588.39 | 529.29 | 59.1 | 11.2 |
江西 | 88.78 | 110.5 | -21.72 | -19.7 | 1143.38 | 1186.15 | -42.77 | -3.6 |
山東 | 274.56 | 344.07 | -69.51 | -20.2 | 4165.24 | 4068 | 97.24 | 2.4 |
河南 | 153.9 | 201.18 | -47.28 | -23.5 | 2032.72 | 1951.96 | 80.76 | 4.1 |
湖北 | 126.86 | 154.07 | -27.21 | -17.7 | 1850.05 | 1659.32 | 190.73 | 11.5 |
湖南 | 92.17 | 120.8 | -28.63 | -23.7 | 1197.82 | 1211.42 | -13.6 | -1.1 |
廣東 | 71.98 | 104.09 | -32.11 | -30.8 | 991.83 | 1036.97 | -45.14 | -4.4 |
廣西 | 41.01 | 69.01 | -28 | -40.6 | 724.49 | 693.77 | 30.72 | 4.4 |
海南 | 0.02 | 1.21 | -1.19 | -98.3 | 2.65 | 3.42 | -0.77 | -22.5 |
重慶 | 26.38 | 29.39 | -3.01 | -10.2 | 328.95 | 326.47 | 2.48 | 0.8 |
四川 | 104.69 | 107.49 | -2.8 | -2.6 | 1252.79 | 1260.99 | -8.2 | -0.7 |
貴州 | 20.76 | 31.79 | -11.03 | -34.7 | 323.26 | 321.54 | 1.72 | 0.5 |
云南 | 60.42 | 80.53 | -20.11 | -25 | 833.51 | 819 | 14.51 | 1.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 23.62 | 44.55 | -20.93 | -47 | 267.84 | 349.09 | -81.25 | -23.3 |
甘肅 | 29.88 | 38.59 | -8.71 | -22.6 | 443.06 | 528.16 | -85.1 | -16.1 |
青海 | 8.87 | 11.01 | -2.14 | -19.4 | 106.57 | 105.64 | 0.93 | 0.9 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 38.51 | 37.27 | 1.24 | 3.3 | 495.6 | 408.26 | 87.34 | 21.4 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號