省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
其他 | 136.411 | 113,464 | 1,446.714 | 1,525,868 |
云南 | 1,432.766 | 1,544,173 | 65,731.833 | 60,097,984 |
湖北 | 93,880.595 | 103,764,669 | 1,717,928.452 | 1,556,497,754 |
河南 | 45,492.927 | 57,021,193 | 1,337,121.724 | 1,310,997,742 |
四川 | 77,924.428 | 95,009,331 | 755,585.571 | 778,352,876 |
青海 | 0.000 | 0 | 6,004.024 | 6,261,801 |
遼寧 | 264,088.047 | 311,484,721 | 7,110,167.642 | 6,701,940,307 |
山西 | 91,873.554 | 138,969,922 | 1,043,487.415 | 2,162,837,957 |
浙江 | 98,013.994 | 181,298,035 | 1,410,454.875 | 2,214,137,552 |
廣西 | 28,676.660 | 23,012,622 | 871,151.494 | 730,081,542 |
吉林 | 1,000.704 | 1,685,336 | 231,550.353 | 216,723,947 |
陜西 | 8,787.690 | 18,451,660 | 119,159.628 | 148,148,441 |
內(nèi)蒙古 | 40,492.091 | 45,056,474 | 1,112,275.583 | 961,040,272 |
寧夏 | 0.030 | 438 | 377.080 | 282,607 |
福建 | 14,078.753 | 18,038,692 | 254,880.663 | 296,603,889 |
河北 | 342,795.630 | 430,927,724 | 8,983,833.372 | 8,585,487,803 |
江西 | 24,740.132 | 34,731,317 | 711,741.848 | 725,800,276 |
重慶 | 462.884 | 883,083 | 16,213.056 | 21,742,145 |
黑龍江 | 11,741.404 | 14,292,275 | 242,848.530 | 260,717,833 |
甘肅 | 280.140 | 166,946 | 447,905.134 | 380,178,596 |
北京 | 110,928.649 | 186,266,604 | 1,515,924.678 | 1,882,357,653 |
湖南 | 104,278.560 | 145,734,216 | 1,792,569.655 | 1,856,211,579 |
天津 | 266,216.646 | 344,991,686 | 4,881,413.433 | 5,164,555,490 |
山東 | 262,196.515 | 343,583,555 | 4,700,640.537 | 4,937,892,986 |
安徽 | 66,968.940 | 79,333,134 | 1,064,156.594 | 985,710,907 |
貴州 | 520.561 | 657,289 | 15,238.332 | 16,949,805 |
廣東 | 119,620.886 | 158,255,914 | 1,901,841.903 | 2,123,760,263 |
上海 | 292,778.973 | 367,351,934 | 3,662,342.355 | 4,118,795,250 |
西藏 | 10.830 | 34,462 | 38.970 | 115,815 |
海南 | 1,752.364 | 2,403,953 | 15,130.734 | 17,267,826 |
新疆 | 21,661.081 | 24,833,157 | 201,929.087 | 203,111,649 |
江蘇 | 550,846.641 | 764,926,465 | 9,818,649.898 | 11,001,642,567 |
合計(jì) | 2,943,679.486 | 3,894,824,444 | 56,009,741.167 | 59,427,828,982 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -36.240 % | -32.879 % | 5.539 % | 6.966 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)