年度 | 月份 | 當前月 | 當月比去年同期±% | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量 | 金額 | ||
2008 | 1 | 1225192642 | 368101899 | 226.3 | 325.4 |
2 | 487527051 | 160470870 | 328.1 | 443.8 | |
3 | 572577502 | 199611198 | 411.5 | 524.8 | |
4 | 724809350 | 255708408 | 449.7 | 549.5 | |
5 | 533236644 | 204785037 | 71.7 | 115.6 | |
6 | 232341176 | 98856160 | 24.3 | 77.5 | |
7 | 136345207 | 61596791 | -73.5 | -59.2 | |
8 | 187318815 | 126503256 | -44.9 | 27.3 | |
9 | 166023797 | 104870067 | -34.2 | 50.5 | |
10 | 22945528 | 15206070 | -95 | -87.7 | |
11 | 34709268 | 25014145 | -96.3 | -90.3 | |
12 | 36619125 | 11417167 | -97.6 | -97.4 | |
2008 | 累計 | 4359646105 | 1632141068 | 平均374美元/噸 | |
2007 | 1 | 375447385 | 86522126 | 32.4 | 28 |
2 | 113889625 | 29511706 | 2.1 | 10.6 | |
3 | 111937027 | 31948069 | 150.2 | 194.4 | |
4 | 131855874 | 39370221 | 214.4 | 321.5 | |
5 | 310487460 | 94971942 | 404.7 | 526.8 | |
6 | 186994330 | 55691232 | 271.7 | 328.4 | |
7 | 515053018 | 150828975 | 778.2 | 928.1 | |
8 | 339956532 | 99335606 | 818.6 | 949.4 | |
9 | 252369280 | 69691915 | 2527.8 | 2770.7 | |
10 | 458370134 | 124013831 | 220 | 270.1 | |
11 | 933310313 | 257584429 | 413.8 | 517.4 | |
12 | 1518456309 | 435395629 | 298.6 | 393.7 | |
2007 | 累計 | 5248127287 | 1474865681 | 平均281美元/噸 | |
2006 | 1 | 283655629 | 67617005 | 54.2 | 94.7 |
2 | 111597958 | 26692214 | -14.3 | 7 | |
3 | 44735030 | 10851744 | -71.5 | -66 | |
4 | 41932289 | 9341423 | -65.8 | -65.3 | |
5 | 61519546 | 15151322 | -77.4 | -78 | |
6 | 50307411 | 12998321 | -65.3 | -64 | |
7 | 58650803 | 14670522 | 0.4 | 2.6 | |
8 | 37007375 | 9465860 | 21.4 | 34.4 | |
9 | 9603717 | 2427733 | -61.6 | -61.4 | |
10 | 143251865 | 33504339 | 372.8 | 362.4 | |
11 | 181649511 | 41724086 | 31.5 | 25.8 | |
12 | 380921099 | 88190115 | 9.3 | 6.8 | |
2006 | 累計 | 1404832233 | 332634684 | 平均237美元/噸 | |
2005 | 1 | 183985702 | 34728732 | 46.1 | 68.4 |
2 | 130289771 | 24938945 | -58.4 | -52 | |
3 | 156749959 | 31924199 | -51 | -43 | |
4 | 122483210 | 26941612 | -47.1 | -33.1 | |
5 | 272218614 | 68917304 | 37.6 | 105.3 | |
6 | 144827756 | 36144197 | -44.8 | -18.3 | |
7 | 58388635 | 14301790 | -62.9 | -45.3 | |
8 | 30487413 | 7045561 | -76.6 | -69.9 | |
9 | 25013350 | 6295813 | -93.2 | -90.7 | |
10 | 30298480 | 7245629 | -94.3 | -93 | |
11 | 138105441 | 33155806 | -81.6 | -78.7 | |
12 | 348668814 | 82579456 | -40.6 | -31.1 | |
2005 | 累計 | 1641517145 | 374219044 | 平均228美元/噸 | |
2004 | 1 | 125935912 | 20620761 | 628.2 | 720.2 |
2 | 313176537 | 51973032 | 118.7 | 207.5 | |
3 | 319978860 | 56038054 | 356.8 | 450.1 | |
4 | 231636744 | 40300327 | 41.2 | 63.4 | |
5 | 197791981 | 33573984 | 26.1 | 44.4 | |
6 | 262535042 | 44247310 | 303.6 | 346.5 | |
7 | 157443437 | 26144306 | 73.4 | 95.7 | |
8 | 130282303 | 23383912 | -32.4 | -15.1 | |
9 | 369931170 | 67700135 | 22.3 | 58.5 | |
10 | 533290771 | 103651776 | -15.7 | 15.8 | |
11 | 751732178 | 155676092 | 61.2 | 134.2 | |
12 | 587459004 | 119882341 | 6 | 43.1 | |
2004 | 累計 | 3981193939 | 743192030 | 平均186.68美元/噸 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號