省市 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
上海 | 273,314.519 | 38,724,148 | 273,314.519 | 38,724,148 |
云南 | 452,230.252 | 33,070,749 | 452,230.252 | 33,070,749 |
內蒙古 | 44,604.000 | 3,791,340 | 44,604.000 | 3,791,340 |
北京 | 1,471,490.509 | 103,141,281 | 1,471,490.509 | 103,141,281 |
吉林 | 3,258.300 | 191,498 | 3,258.300 | 191,498 |
四川 | 387,625.358 | 27,223,691 | 387,625.358 | 27,223,691 |
天津 | 4,123,946.426 | 282,818,523 | 4,123,946.426 | 282,818,523 |
安徽 | 534,417.610 | 46,390,224 | 534,417.610 | 46,390,224 |
山東 | 4,469,892.330 | 314,886,195 | 4,469,892.330 | 314,886,195 |
山西 | 1,578,214.360 | 171,393,661 | 1,578,214.360 | 171,393,661 |
廣東 | 390,421.439 | 30,666,510 | 390,421.439 | 30,666,510 |
廣西 | 761,462.668 | 91,886,606 | 761,462.668 | 91,886,606 |
新疆 | 269,649.460 | 21,216,742 | 269,649.460 | 21,216,742 |
江蘇 | 3,964,238.083 | 332,810,432 | 3,964,238.083 | 332,810,432 |
江西 | 557,079.882 | 45,640,505 | 557,079.882 | 45,640,505 |
河北 | 7,182,847.888 | 544,423,801 | 7,182,847.888 | 544,423,801 |
河南 | 207,299.850 | 22,102,560 | 207,299.850 | 22,102,560 |
浙江 | 1,487,729.254 | 172,330,306 | 1,487,729.254 | 172,330,306 |
湖北 | 1,005,214.961 | 83,079,160 | 1,005,214.961 | 83,079,160 |
湖南 | 1,191,807.885 | 104,206,006 | 1,191,807.885 | 104,206,006 |
甘肅 | 233,854.663 | 19,250,954 | 233,854.663 | 19,250,954 |
福建 | 400,177.623 | 29,568,617 | 400,177.623 | 29,568,617 |
貴州 | 203,791.599 | 13,751,655 | 203,791.599 | 13,751,655 |
遼寧 | 1,103,409.914 | 77,035,858 | 1,103,409.914 | 77,035,858 |
重慶 | 227,943.888 | 20,804,783 | 227,943.888 | 20,804,783 |
黑龍江 | 128,360.958 | 9,612,247 | 128,360.958 | 9,612,247 |
合計 | 32,654,283.679 | 2,640,018,052 | 32,654,283.679 | 2,640,018,052 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號