單位:萬噸
地區 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 4341.26 | 4519.33 | -178.07 | -3.90 | 17066.93 | 17056.67 | 10.26 | 0.10 |
北京 | 39.49 | 48.69 | -9.20 | -18.90 | 157.12 | 197.61 | -40.49 | -20.50 |
天津 | 154.05 | 160.99 | -6.94 | -4.30 | 618.05 | 611.18 | 6.87 | 1.10 |
河北 | 1057.03 | 1043.68 | 13.35 | 1.30 | 4096.73 | 3782.30 | 314.43 | 8.30 |
山西 | 181.30 | 220.24 | -38.94 | -17.70 | 734.51 | 820.03 | -85.52 | -10.40 |
內蒙古 | 95.39 | 90.62 | 4.77 | 5.30 | 426.27 | 390.04 | 36.23 | 9.30 |
遼寧 | 364.77 | 349.92 | 14.85 | 4.20 | 1441.80 | 1405.15 | 36.65 | 2.60 |
吉林 | 68.45 | 62.03 | 6.42 | 10.30 | 228.67 | 244.32 | -15.65 | -6.40 |
黑龍江 | 42.79 | 42.94 | -0.15 | -0.30 | 157.45 | 157.25 | 0.20 | 0.10 |
上海 | 150.40 | 179.75 | -29.35 | -16.30 | 588.77 | 695.41 | -106.64 | -15.30 |
江蘇 | 407.36 | 422.94 | -15.58 | -3.70 | 1617.74 | 1661.90 | -44.16 | -2.70 |
浙江 | 80.70 | 75.80 | 4.90 | 6.50 | 304.26 | 286.81 | 17.45 | 6.10 |
安徽 | 136.96 | 156.88 | -19.92 | -12.70 | 534.88 | 593.93 | -59.05 | -9.90 |
福建 | 57.87 | 51.22 | 6.65 | 13.00 | 223.46 | 218.90 | 4.56 | 2.10 |
江西 | 118.22 | 117.65 | 0.57 | 0.50 | 454.97 | 421.00 | 33.97 | 8.10 |
山東 | 394.66 | 440.97 | -46.31 | -10.50 | 1585.18 | 1670.09 | -84.91 | -5.10 |
河南 | 170.84 | 204.14 | -33.30 | -16.30 | 700.76 | 734.67 | -33.91 | -4.60 |
湖北 | 147.38 | 176.51 | -29.13 | -16.50 | 596.02 | 668.54 | -72.52 | -10.80 |
湖南 | 110.49 | 118.14 | -7.65 | -6.50 | 437.80 | 403.35 | 34.45 | 8.50 |
廣東 | 79.05 | 105.85 | -26.80 | -25.30 | 312.93 | 362.52 | -49.59 | -13.70 |
廣西 | 72.00 | 66.86 | 5.14 | 7.70 | 295.02 | 245.57 | 49.45 | 20.10 |
海南 | 2.49 | 1.13 | 1.36 | 120.40 | 6.68 | 2.45 | 4.23 | 172.70 |
重慶 | 27.91 | 31.05 | -3.14 | -10.10 | 111.18 | 123.89 | -12.71 | -10.30 |
四川 | 121.67 | 123.32 | -1.65 | -1.30 | 482.30 | 459.26 | 23.04 | 5.00 |
貴州 | 28.25 | 30.75 | -2.50 | -8.10 | 103.62 | 116.92 | -13.30 | -11.40 |
云南 | 85.06 | 73.87 | 11.19 | 15.10 | 301.08 | 312.36 | -11.28 | -3.60 |
陜西 | 41.64 | 27.29 | 14.35 | 52.60 | 141.32 | 101.50 | 39.82 | 39.20 |
甘肅 | 49.08 | 41.53 | 7.55 | 18.20 | 194.55 | 167.90 | 26.65 | 15.90 |
青海 | 9.51 | 10.42 | -0.91 | -8.70 | 39.73 | 40.88 | -1.15 | -2.80 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 46.45 | 44.15 | 2.30 | 5.20 | 174.08 | 160.94 | 13.14 | 8.20 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號