煤種 | 產地 | 檢驗方式 | 交付地點 | 收到基低位發熱量 | 空干基高位發熱量 | 揮發分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 | 內水 | 提貨方式 | 港口 | 價格 |
印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 5100 | 40 | 5 | 0.4 | 30 | 汽車、火車、駁船 | 廣州港 | 600 | ||
印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 4800 | 5900 | 35 | 5 | 0.31 | 28 | 16 | 汽車、火車、駁船 | 580 | |
印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 3600 | 40 | 5.5 | 0.5 | 30 | 汽車、火車、駁船 | 430 | |||
印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣 | 南洲碼頭 | 4000 | 4700 | 41 | 4 | 0.3 | 33 | 汽車、駁船 | 480 | ||
印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 4600 | 40 | 6 | 0.6 | 28 | 14 | 汽車、火車、駁船 | 550 | ||
印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 3800 | 40 | 6以下 | 0.6 | 36 | 15 | 汽車、火車、駁船 | 420 | ||
印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 5825 | 4.6 | 0.2 | 37.6 | 汽車、火車、駁船 | 570 | ||||
印尼煤 | 印尼 | 經銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 5403 | 4.12 | 0.14 | 37.2 | 汽車、火車、駁船 | 570 | ||||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號