合計 | 貧煤 | 弱粘煤 | 不粘煤 | 長焰煤 | |
總計(萬噸) | 11629.63 | 3381.86 | 7264.82 | 3 | 602.56 |
1.國有重點煤礦小計 | 4524.76 | 696.75 | 3828.01 | ||
中國平朔露天煤炭公司 | |||||
太原煤炭氣化集團公司 | |||||
山西焦煤集團公司 | 65.58 | 65.58 | |||
其中 : 西山 | 65.58 | 65.58 | |||
汾西 | |||||
霍州 | |||||
華晉 | |||||
大同煤礦集團公司 | 3828.01 | 3828.01 | |||
其中 : 大同 | 3828.01 | 3828.01 | |||
軒崗 | |||||
陽泉煤業集團公司 | 22.15 | 22.15 | |||
潞安礦業集團公司 | 368.67 | 368.67 | |||
晉城無煙煤礦業集團公司 | |||||
東山煤礦 | 144.52 | 144.52 | |||
王坪煤礦 | |||||
小峪煤礦 | |||||
蔭營煤礦 | |||||
固莊煤礦 | |||||
南莊煤礦 | |||||
西峪煤礦 | 95.83 | 95.83 | |||
2.省營煤礦小計 | |||||
晉普山煤礦 | |||||
王莊煤礦(霍州) | |||||
3.專營煤礦小計 | 657.2 | 122.58 | 511.52 | ||
太原市 | 13.94 | 13.94 | |||
大同市 | 511.52 | 511.52 | |||
陽泉市 | 92.1 | 92.1 | |||
長治市 | |||||
晉城市 | |||||
朔州市 | 23.1 | ||||
忻州市 | |||||
呂梁區 | |||||
臨汾市 | |||||
運城市 | |||||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號