地市 | 合計 | 貧瘦煤 | 瘦煤 | 焦煤 | 肥煤 |
總計(萬噸) | 16251.39 | 1312.48 | 1594.81 | 5081 | 1965.41 |
1.國有重點煤礦小計 | 7514.66 | 1101.81 | 956.03 | 1803 | 971.68 |
中國平朔露天煤炭公司 | 1975.78 | ||||
太原煤炭氣化集團公司 | 185.54 | 185.5 | |||
山西焦煤集團公司 | 3953.94 | 344.01 | 690.22 | 1618 | 971.68 |
其中 : 西山 | 2299.71 | 344.01 | 690.22 | 766.6 | 498.91 |
汾西 | 759.73 | 759.7 | |||
霍州 | 803.16 | 472.77 | |||
華晉 | 91.34 | 91.34 | |||
大同煤礦集團公司 | 180.2 | ||||
其中 : 大同 | |||||
軒崗 | 180.2 | ||||
陽泉煤業集團公司 | |||||
潞安礦業集團公司 | 1023.61 | 757.8 | 265.81 | ||
晉城無煙煤礦業集團公司 | |||||
東山煤礦 | |||||
王坪煤礦 | 93.6 | ||||
小峪煤礦 | 102.17 | ||||
蔭營煤礦 | |||||
固莊煤礦 | |||||
南莊煤礦 | |||||
西峪煤礦 | |||||
2.省營煤礦小計 | 12.47 | 12.47 | |||
晉普山煤礦 | |||||
王莊煤礦(霍州) | 12.47 | 12.47 | |||
3.專營煤礦小計 | 437.21 | 0.97 | 128.96 | 111.7 | 49 |
太原市 | |||||
大同市 | 30.5 | ||||
陽泉市 | |||||
長治市 | 126.51 | 0.97 | 125.54 | ||
晉城市 | |||||
朔州市 | 36.66 | ||||
忻州市 | 70.6 | ||||
呂梁區 | 123.67 | 116.7 | 12 | ||
臨汾市 | 45.85 | 37 | |||
運城市 | 3.42 | 3.42 | |||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號