合計 | 貧煤 | 弱粘煤 | 不粘煤 | 長焰煤 | |
總計(單位:萬噸) | 14443.08 | 4982.8 | 7884.1 | 30.06 | 1462.67 |
1.國有重點煤礦小計 | 5751.21 | 1085.52 | 4568.46 | 30.06 | 67.17 |
中國平朔露天煤炭公司 | |||||
太原煤炭氣化集團公司 | |||||
大同煤礦集團公司 | 4665.69 | 4568.46 | 30.06 | 67.17 | |
其中:大同礦區 | 4644.69 | 4547.46 | 30.06 | 67.17 | |
朔州礦區 | 21 | 21 | |||
忻州礦區 | |||||
山西焦煤集團公司 | |||||
其中:西山 | |||||
汾西 | |||||
霍州 | |||||
華晉 | |||||
陽泉煤業集團公司 | 124.88 | 124.88 | |||
潞安礦業集團公司 | 683.5 | 683.5 | |||
晉城無煙煤礦業集團公司 | |||||
東山煤礦 | 165.74 | 165.74 | |||
蔭營煤礦 | |||||
固莊煤礦 | |||||
南莊煤礦 | |||||
西峪煤礦 | 111.4 | 111.4 | |||
2.省營煤礦小計 | |||||
晉普山煤礦 | |||||
王莊煤礦(霍州) | |||||
3.專營煤礦小計 | 256.39 | 141.93 | 86.7 | ||
太原市 | 14.49 | 14.49 | |||
大同市 | 86.7 | 86.7 | |||
陽泉市 | 112.38 | 112.38 | |||
長治市 | |||||
晉城市 | |||||
朔州市 | |||||
呂梁區 | |||||
臨汾市 | 15.06 | 15.06 | |||
運城市 | 27.76 | ||||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號