省(市) | 合計(單位:萬噸) |
煉焦用精煤 | |||
冶煉用煉焦精煤 |
其它用 | ||||
合計 |
系統內 |
系統外 |
煉焦精煤 | ||
總計 | 14301.26 | 12784.73 | 12392.55 | 392.18 | 1516.53 |
北京市 | |||||
河北省 | 1656.78 | 1656.78 | 1656.78 | ||
山西省 | 3338.78 | 3013.57 | 2903.98 | 109.59 | 325.21 |
內蒙古 | 259 | 259 | 201 | 58 | |
遼寧省 | 429.06 | 429.06 | 429.06 | ||
吉林省 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | ||
黑龍江 | 1302.6 | 1259.17 | 1259.17 | 43.43 | |
江蘇省 | 87.17 | 53.95 | 53.95 | 33.22 | |
安徽省 | 826.62 | 826.62 | 826.62 | ||
福建省 | |||||
江西省 | 106.38 | 106.01 | 106.01 | 0.37 | |
山東省 | 1874.97 | 1224.55 | 1224.55 | 650.42 | |
河南省 | 812.33 | 812.33 | 712.33 | 100.2 | |
湖南省 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | ||
廣西 | |||||
四川省 | 663.58 | 567.87 | 551.61 | 16.26 | 95.71 |
重慶市 | 227.42 | 197.5 | 197.5 | 29.92 | |
貴州省 | 445.41 | 445.41 | 445.41 | ||
云南省 | 550.8 | 499.53 | 499.53 | 51.27 | |
陜西省 | 73.83 | 73.83 | 73.83 | ||
甘肅省 | |||||
寧夏 | 448.11 | 161.13 | 161.13 | 286.98 | |
新疆 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | ||
神華 | 434.66 | 434.66 | 434.66 | ||
中煤 | 380.6 | 380.6 | 380.6 | 93.29 | |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號