單位:萬噸
地區 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計 | 去年同期 | 本年比去年同期 | ||
增減量 | 增減% | 增減量 | 增減% | |||||
合計 | 8824.82 | 6294.58 | 2530.24 | 40.2 | 88017.14 | 80805.27 | 7211.87 | 8.9 |
北京 | 178.93 | 158.73 | 20.20 | 12.7 | 1955.22 | 1780.69 | 174.53 | 9.8 |
天津 | ||||||||
河北 | 3726.12 | 2703.83 | 1022.29 | 37.8 | 35789.47 | 36008.89 | -219.42 | -0.6 |
山西 | 328.27 | 178.35 | 149.92 | 84.1 | 3289.93 | 3654.93 | -365.00 | -10 |
內蒙古 | 574.39 | 337.84 | 236.55 | 70 | 7347.41 | 6588.70 | 758.71 | 11.5 |
遼寧 | 1080.96 | 853.42 | 227.54 | 26.7 | 13080.02 | 11148.24 | 1931.78 | 17.3 |
吉林 | 117.56 | 63.49 | 54.07 | 85.2 | 1006.85 | 917.12 | 89.73 | 9.8 |
黑龍江 | 12.74 | 1.88 | 10.86 | 577.7 | 82.58 | 46.25 | 36.33 | 78.6 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 37.41 | 48.07 | -10.66 | -22.2 | 542.36 | 556.67 | -14.31 | -2.6 |
浙江 | 13.31 | 9.12 | 4.19 | 45.9 | 129.03 | 120.63 | 8.40 | 7 |
安徽 | 271.43 | 179.33 | 92.10 | 51.4 | 2594.97 | 2058.77 | 536.20 | 26 |
福建 | 219.02 | 230.26 | -11.24 | -4.9 | 1662.88 | 1581.00 | 81.88 | 5.2 |
江西 | 85.66 | 50.86 | 34.80 | 68.4 | 680.5 | 552.22 | 128.28 | 23.2 |
山東 | 158.54 | 134.81 | 23.73 | 17.6 | 1907.54 | 1725.86 | 181.68 | 10.5 |
河南 | 73.14 | 54.75 | 18.39 | 33.6 | 828.38 | 734.78 | 93.60 | 12.7 |
湖北 | 188.39 | 63.71 | 124.68 | 195.7 | 1288.54 | 1054.44 | 234.10 | 22.2 |
湖南 | 74.6 | 50.65 | 23.95 | 47.3 | 441.79 | 305.34 | 136.45 | 44.7 |
廣東 | 262.97 | 178.23 | 84.74 | 47.5 | 1444.37 | 1506.93 | -62.56 | -4.2 |
廣西 | 11.4 | 11.66 | -0.26 | -2.2 | 134.89 | 100.60 | 34.29 | 34.1 |
海南 | 35.42 | 21.32 | 14.10 | 66.1 | 487.32 | 457.83 | 29.49 | 6.4 |
重慶 | 2.46 | 7.64 | -5.18 | -67.8 | 43.28 | 38.53 | 4.75 | 12.3 |
四川 | 846.51 | 516.06 | 330.45 | 64 | 8343.85 | 5709.33 | 2634.52 | 46.1 |
貴州 | 6.96 | 6.83 | 0.13 | 1.9 | 80.19 | 66.04 | 14.15 | 21.4 |
云南 | 243.45 | 172.61 | 70.84 | 41 | 1805.59 | 1512.55 | 293., 04 | 19.4 |
陜西 | 31.89 | 23.68 | 8.21 | 34.7 | 368.2 | 301.87 | 66.33 | 22 |
甘肅 | 79.46 | 70.14 | 9.32 | 13.3 | 950.32 | 719.11 | 231.21 | 32.2 |
青海 | 3.35 | 2.33 | 1.02 | 43.80 | 34.89 | 43.20 | -8.31 | -19.2 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 144.44 | 148.83 | -4.39 | -2.90 | 1668.43 | 1463.67 | 204.76 | 14 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號