單位:千克/美元 | 當月數量 | 當月金額 | 1-2月累計數量 | 1-2月累計金額 | 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 |
煤炭 | 13,106,909,343 | 1,211,111,655 | 29,185,993,889 | 2,694,870,526 | 168.52 | 184.42 | 270.95 | 311.19 |
朝鮮 | 22,599,000 | 1,172,250 | 49,613,100 | 2,600,818 | -89.19 | -92.87 | -87.68 | -91.87 |
印度 | 1,610 | 4,141 | 1,610 | 4,141 | - | - | 203.77 | 678.38 |
印度尼西亞 | 5,821,622,675 | 425,326,365 | 12,463,227,201 | 905,058,435 | 719.89 | 643.96 | 571.02 | 511.07 |
伊朗 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
日本 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
老撾 | 3,600,000 | 131,814 | 12,800,000 | 468,672 | 80 | 80.27 | 540 | 540.96 |
馬來西亞 | 11,882,633 | 1,755,432 | 23,564,901 | 3,405,097 | -7.31 | 16.65 | 83.82 | 126.28 |
蒙古 | 544,353,330 | 33,984,105 | 1,563,409,670 | 90,332,839 | 4521.28 | 4873.52 | 670.63 | 1408.6 |
菲律賓 | 201,145,905 | 12,973,022 | 342,229,926 | 21,231,436 | - | - | - | - |
韓國 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
越南 | 1,244,700,030 | 84,928,281 | 2,561,049,509 | 168,460,163 | -37.53 | -14.07 | -15.18 | 12.24 |
吉爾吉斯斯坦 | 540,100 | 12,424 | 540,100 | 12,424 | - | - | -36.78 | -51.09 |
南非 | 651,180,000 | 61,320,071 | 1,168,585,000 | 105,244,750 | 2713249900 | 2452801844 | 869104066.7 | 420978900 |
俄羅斯聯邦 | 901,815,685 | 99,809,635 | 1,633,799,709 | 175,176,515 | 185.39 | 228 | 372.12 | 328.9 |
巴西 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
哥倫比亞 | 47,642,210 | 4,881,421 | 47,642,210 | 4,881,421 | - | - | - | - |
加拿大 | 208,913,800 | 23,204,435 | 684,794,717 | 101,329,080 | -11.48 | -31.14 | 167.48 | 165.98 |
美國 | 155,274,954 | 29,768,881 | 371,207,170 | 66,809,752 | 5175731.8 | 2070058.62 | 1755016.64 | 524762.53 |
澳大利亞 | 3,291,637,411 | 431,839,378 | 8,263,529,066 | 1,049,854,983 | 137.45 | 131.41 | 368.65 | 340.61 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號