項目名稱 | 生產量 | 商品煤 | 重復運輸 | ||
產量 | 車 | 噸 | |||
總 合 計 | 1150020.0噸 | 1101340.0噸 | 414車 | 27329.0噸 | |
山 西 合 計 | 1150020.0噸 | 1101340.0噸 | 414車 | 27329.0噸 | |
一、國有重點 | 1012800.0噸 | 964120.0噸 | 414車 | 27329.0噸 | |
同煤集團 | 205186.0噸 | 205186.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
同煤本部 | 142700.0噸 | 142700.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
軒新煤業 | 13282.0噸 | 13282.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
王坪煤電 | 4500.0噸 | 4500.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
大同公司 | 15000.0噸 | 15000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
朔州公司 | 18000.0噸 | 18000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
忻州公司 | 6178.0噸 | 6178.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
朔礦業公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
小峪煤礦 | 5526.0噸 | 5526.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
國陽新能 | 120000.0噸 | 120000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
山西焦煤 | 295327.0噸 | 253502.0噸 | 350車 | 23361.0噸 | |
山西焦煤原煤 | 241327.0噸 | 199502.0噸 | 350車 | 23361.0噸 | |
山西焦煤洗煤 | 54000.0噸 | 54000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
1、西山煤電 | 161123.0噸 | 147848.0噸 | 200車 | 13275.0噸 | |
西山煤電原煤 | 115223.0噸 | 101948.0噸 | 200車 | 13275.0噸 | |
西山煤電洗煤 | 45900.0噸 | 45900.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
2、汾西礦業 | 80654.0噸 | 80654.0噸 | 150車 | 10086.0噸 | |
汾西礦業原煤 | 72554.0噸 | 72554.0噸 | 150車 | 10086.0噸 | |
汾西礦業洗煤 | 8100.0噸 | 8100.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
3、霍州電煤 | 50550.0噸 | 22000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
4、華晉焦煤 | 3000.0噸 | 3000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
潞安能源 | 87074.0噸 | 87074.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉城煤業 | 114254.0噸 | 107398.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
中央企業 | 190960.0噸 | 190960.0噸 | 64車 | 3968.0噸 | |
平朔公司 | 180000.0噸 | 180000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
煤氣公司 | 10960.0噸 | 10960.0噸 | 64車 | 3968.0噸 | |
二、地方煤礦 | 110285.0噸 | 110285.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
1、分公司 | 91179.0噸 | 91179.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
太原分公司 | 10000.0噸 | 10000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
臨汾分公司 | 2000.0噸 | 2000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
陽泉分公司 | 7200.0噸 | 7200.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
長治分公司 | 6000.0噸 | 6000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉城分公司 | 29380.0噸 | 29380.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
呂梁分公司 | 10200.0噸 | 10200.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉中分公司 | 16000.0噸 | 16000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
運城分公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
省外煤焦 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
離柳焦煤 | 10399.0噸 | 10399.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
2、地方重點 | 9824.0噸 | 9824.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
東山煤礦 | 6824.0噸 | 6824.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
南莊煤礦 | 3000.0噸 | 3000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
3、單列單位 | 9282.0噸 | 9282.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
地鐵煤運 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
蘭花科技 | 9282.0噸 | 9282.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
能源公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
煤炭廳 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
太陽石 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉神公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
三、省進出口 | 22132.0噸 | 22132.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
四、省監管局 | 4800.0噸 | 4800.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
五、勞改局 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
六、國新能源 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
七、義棠煤業 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
八、部、局合計 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
局直屬 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
部直屬 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號