官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線(xiàn)咨詢(xún)
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
項(xiàng)目名稱(chēng) | 請(qǐng)車(chē)數(shù) | 裝車(chē)數(shù) | 鐵路實(shí)發(fā)量 |
總 合 計(jì) | 16367車(chē) | 15852車(chē) | 1103470.0噸 |
山西合計(jì) | 16367車(chē) | 15852車(chē) | 1103470.0噸 |
一、國(guó)有重點(diǎn) | 11454車(chē) | 10939車(chē) | 772478.0噸 |
同煤集團(tuán) | 2778車(chē) | 2778車(chē) | 203159.0噸 |
同煤本部 | 2101車(chē) | 2101車(chē) | 157490.0噸 |
軒新煤業(yè) | 199車(chē) | 199車(chē) | 13112.0噸 |
王坪煤電 | 107車(chē) | 107車(chē) | 6884.0噸 |
大同公司 | 51車(chē) | 51車(chē) | 3370.0噸 |
朔州公司 | 52車(chē) | 52車(chē) | 4960.0噸 |
忻州公司 | 161車(chē) | 161車(chē) | 10563.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 107車(chē) | 107車(chē) | 6780.0噸 |
國(guó)陽(yáng)新能 | 1203車(chē) | 1202車(chē) | 78547.0噸 |
山西焦煤 | 2327車(chē) | 2312車(chē) | 152509.0噸 |
山西焦煤原煤 | 1462車(chē) | 1412車(chē) | 93010.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 865車(chē) | 900車(chē) | 59499.0噸 |
1、西山煤電 | 1076車(chē) | 1076車(chē) | 71355.0噸 |
西山煤電原煤 | 361車(chē) | 361車(chē) | 24009.0噸 |
西山煤電洗煤 | 715車(chē) | 715車(chē) | 47346.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 600車(chē) | 739車(chē) | 48333.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 450車(chē) | 554車(chē) | 36180.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 150車(chē) | 185車(chē) | 12153.0噸 |
3、霍州電煤 | 500車(chē) | 346車(chē) | 22721.0噸 |
4、華晉焦煤 | 151車(chē) | 151車(chē) | 10100.0噸 |
潞安能源 | 987車(chē) | 744車(chē) | 48914.0噸 |
晉城煤業(yè) | 1500車(chē) | 1340車(chē) | 86989.0噸 |
中央企業(yè) | 2659車(chē) | 2563車(chē) | 202360.0噸 |
平朔公司 | 2469車(chē) | 2469車(chē) | 196532.0噸 |
煤氣公司 | 190車(chē) | 94車(chē) | 5828.0噸 |
二、地方煤礦 | 2093車(chē) | 2093車(chē) | 137514.0噸 |
1、分公司 | 1719車(chē) | 1719車(chē) | 112078.0噸 |
太原分公司 | 61車(chē) | 61車(chē) | 4021.0噸 |
臨汾分公司 | 55車(chē) | 55車(chē) | 3675.0噸 |
陽(yáng)泉分公司 | 102車(chē) | 102車(chē) | 6630.0噸 |
長(zhǎng)治分公司 | 297車(chē) | 297車(chē) | 18863.0噸 |
晉城分公司 | 628車(chē) | 628車(chē) | 40825.0噸 |
呂梁分公司 | 106車(chē) | 106車(chē) | 7258.0噸 |
晉中分公司 | 423車(chē) | 423車(chē) | 27751.0噸 |
運(yùn)城分公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
省外煤焦 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
離柳焦煤 | 47車(chē) | 47車(chē) | 3055.0噸 |
2、地方重點(diǎn) | 108車(chē) | 108車(chē) | 8140.0噸 |
東山煤礦 | 60車(chē) | 60車(chē) | 5019.0噸 |
南莊煤礦 | 48車(chē) | 48車(chē) | 3121.0噸 |
3、單列單位 | 266車(chē) | 266車(chē) | 17296.0噸 |
地鐵煤運(yùn) | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
蘭花科技 | 155車(chē) | 155車(chē) | 10075.0噸 |
能源公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
煤炭廳 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
太陽(yáng)石 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
晉神公司 | 111車(chē) | 111車(chē) | 7221.0噸 |
三、省進(jìn)出口 | 893車(chē) | 893車(chē) | 59127.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 276車(chē) | 276車(chē) | 18000.0噸 |
五、勞改局 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
六、國(guó)新能源 | 862車(chē) | 862車(chē) | 61254.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
八、部、局合計(jì) | 789車(chē) | 789車(chē) | 55100.0噸 |
局直屬 | 398車(chē) | 398車(chē) | 26300.0噸 |
部直屬 | 391車(chē) | 391車(chē) | 28800.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)