匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 13598.7 | 33585.3 | 20.3 | 12.1 |
北京 | 61.7 | 135.2 | -1.6 | -25.7 |
天津 | 49.3 | 116.6 | 50.5 | 24.8 |
河北 | 872.1 | 1798.1 | 17.9 | 11 |
山西 | 162.5 | 306.8 | -3.3 | -13.5 |
內蒙古 | 268.8 | 467.9 | 11.6 | 28.9 |
遼寧 | 226.6 | 417.6 | -8.7 | -19.3 |
吉林 | 278.5 | 637.2 | 14.5 | 18.5 |
黑龍江 | 204.6 | 392 | 34.6 | 19.9 |
上海 | 42.5 | 138.5 | 4.6 | -23.1 |
江蘇 | 1205.3 | 3281.3 | 17.3 | 10.4 |
浙江 | 706.8 | 2044.9 | 23.7 | -3.2 |
安徽 | 567.7 | 1464.5 | 21.8 | 6.9 |
福建 | 443.7 | 1216.1 | 10.6 | 2.5 |
江西 | 461 | 1269.1 | 8.7 | 5.6 |
山東 | 1286.2 | 2823.4 | 9.7 | 12.4 |
河南 | 1023.6 | 2631.5 | 20.4 | 15.8 |
湖北 | 751 | 1763.1 | 39.4 | 35.9 |
湖南 | 618.3 | 1609.4 | 16.5 | 14.3 |
廣東 | 834 | 2306 | 20.9 | 6.4 |
廣西 | 566.6 | 1487.9 | 19.6 | 17.4 |
海南 | 97.6 | 246.2 | 67.4 | 53.7 |
重慶 | 307.6 | 870.9 | 19.6 | 7 |
四川 | 1120 | 2755.4 | 56.9 | 47.9 |
貴州 | 268.9 | 675.1 | 37.6 | 31.4 |
云南 | 424 | 1206.4 | 13.4 | 0 |
西藏 | 0.2 | 0.2 | -87.5 | -87.5 |
陜西 | 359.2 | 843.8 | 16.9 | -1.2 |
甘肅 | 159.7 | 333.1 | 13.5 | 12.6 |
青海 | 49.4 | 91.3 | 12.4 | 8.1 |
寧夏 | 67.3 | 91.2 | -12.6 | -12.3 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號