單位名稱 | 供煤總量 | 耗煤總量 | 庫存 | 庫存可用天數 | ||
當日 | 月累計 | 當日 | 月累計 | |||
直供總計 | 213.17 | 6931.25 | 213.14 | 6396.88 | 3348.98 | 16 |
華北電網 | 64.01 | 1934.32 | 59.08 | 1787.47 | 819.60 | 14 |
京津唐 | 17.22 | 581.45 | 17.85 | 556.02 | 186.66 | 10 |
河北省 | 12.56 | 382.73 | 13.12 | 392.60 | 164.09 | 12 |
山東省 | 34.23 | 970.14 | 28.11 | 838.85 | 468.85 | 16 |
東北電網 | 27.17 | 1179.52 | 36.91 | 1111.24 | 626.47 | 16 |
遼寧省 | 8.14 | 412.93 | 12.43 | 382.24 | 217.03 | 17 |
吉林省 | 5.64 | 249.06 | 7.00 | 234.05 | 107.79 | 13 |
黑龍江 | 7.10 | 244.88 | 8.40 | 230.04 | 225.75 | 29 |
內蒙區東 | 6.29 | 272.65 | 9.08 | 264.91 | 75.90 | 8 |
華東電網 | 56.80 | 1873.67 | 57.79 | 1787.70 | 811.76 | 15 |
上海市 | 2.01 | 153.09 | 3.92 | 127.00 | 78.21 | 18 |
江蘇省 | 27.31 | 800.44 | 25.22 | 780.51 | 387.59 | 14 |
浙江省 | 11.52 | 521.80 | 14.55 | 470.26 | 236.17 | 15 |
安徽省 | 15.96 | 398.34 | 14.10 | 409.93 | 109.79 | 8 |
華中電網 | 42.46 | 1337.52 | 39.76 | 1141.16 | 790.19 | 20 |
河南省 | 20.56 | 666.83 | 22.36 | 634.55 | 181.39 | 8 |
湖北省 | 7.36 | 248.31 | 8.14 | 216.37 | 183.62 | 25 |
湖南省 | 8.38 | 235.60 | 4.24 | 141.50 | 244.76 | 51 |
江西省 | 6.16 | 186.78 | 5.02 | 148.74 | 180.42 | 36 |
西北電網 | 22.73 | 606.22 | 19.60 | 569.31 | 300.96 | 16 |
陜西省 | 10.18 | 305.48 | 10.28 | 275.90 | 113.32 | 12 |
甘肅省 | 3.96 | 102.24 | 3.88 | 116.13 | 63.09 | 16 |
寧夏區 | 8.59 | 198.50 | 5.44 | 177.28 | 124.55 | 20 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號