單位:千克/美元 | 當月數量 | 當月金額 | 1-5月累計數量 | 1-5月累計金額 | 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 |
無煙煤 | 2,338,189,388 | 190,188,892 | 10,936,733,234 | 873,574,487 | -30.49 | -8.53 | -18.06 | 11.19 |
朝鮮 | 254,295,970 | 18,077,422 | 612,526,982 | 41,467,793 | -46.55 | -45.78 | -64.3 | -66.39 |
伊朗 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
老撾 | 7,400,000 | 271,008 | 27,800,000 | 1,018,001 | 270 | 270.34 | 120.63 | 120.9 |
蒙古 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
韓國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
越南 | 1,731,974,304 | 125,162,663 | 8,202,405,423 | 571,204,657 | -18.69 | 17.93 | -16.05 | 18.34 |
俄羅斯聯邦 | 29,625,708 | 3,452,824 | 321,556,993 | 35,802,277 | -88.48 | -83.85 | -53.53 | -44.62 |
巴西 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
哥倫比亞 | - | - | 160,448,000 | 16,251,821 | - | - | - | - |
墨西哥 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
美國 | 72,576 | 42,688 | 217,728 | 128,064 | 300 | 300 | 499.74 | 500 |
澳大利亞 | 314,820,830 | 43,182,287 | 1,611,778,108 | 207,701,874 | -36.87 | -8.11 | 39.98 | 82.09 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號