匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 17357.6 | 67452.9 | 19 | 18 |
北京 | 119.6 | 367.9 | 4.6 | 6.9 |
天津 | 77.5 | 283.8 | 39.8 | 34.5 |
河北 | 1165.7 | 3995.1 | 20 | 19.1 |
山西 | 327.1 | 926 | 18 | 45.9 |
內蒙古 | 524.7 | 1383 | 16.7 | 27.6 |
遼寧 | 521.8 | 1359.3 | 0.1 | -1.9 |
吉林 | 406 | 1397.6 | -0.5 | -4.9 |
黑龍江 | 361.3 | 1056 | 29 | 20 |
上海 | 59.9 | 259.5 | -7.4 | -13.1 |
江蘇 | 1404.8 | 6275.8 | 12.9 | 2.8 |
浙江 | 1066.1 | 4257.2 | 14.3 | 4.2 |
安徽 | 767.3 | 2959.8 | 19 | 19.2 |
福建 | 485.2 | 2149.5 | 8.4 | 7.9 |
江西 | 487.8 | 2210.4 | 4.7 | -2.1 |
山東 | 1519.2 | 5856.9 | 13.3 | 15 |
河南 | 1131 | 4834.2 | 16 | 13.5 |
湖北 | 850.3 | 3455.1 | 43.9 | 42.6 |
湖南 | 678.8 | 2905.6 | 17 | 18.9 |
廣東 | 926.3 | 4176.3 | 17.3 | 12.3 |
廣西 | 675.7 | 2700.8 | 14.5 | 18.5 |
海南 | 136.6 | 505.8 | 64.3 | 72.9 |
重慶 | 357.7 | 1609.2 | 20.8 | 19.4 |
四川 | 1167.2 | 5075.4 | 58.2 | 66.7 |
貴州 | 272.1 | 1220.1 | 34.1 | 33.8 |
云南 | 506.2 | 2177.8 | 15.7 | 26.6 |
西藏 | 28.9 | 48.5 | -19.2 | -1 |
陜西 | 550.6 | 1920.5 | 24.7 | 32.3 |
甘肅 | 260.1 | 823.1 | 29.3 | 43.1 |
青海 | 90 | 253.3 | 33.5 | 61.6 |
寧夏 | 147.8 | 366.7 | 5.6 | 15.6 |
新疆 | 284.3 | 642.7 | 11.1 | 19.4 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號