收入量 | 其中:生產量 | 銷售量 | 產品銷售率% | ||||
實際產量 | 同比增長(%) | 實際銷量 | 同比增長(%) | 其中:企業自用 | |||
全省總計 | 16505.45 | 16045.80 | 45.86 | 15144.76 | 45.10 | 1816.55 | 94.38 |
其中:重點煤礦 | 10387.17 | 10371.59 | 42.50 | 9732.37 | 49.23 | 232.56 | 93.84 |
規模以上工業企業 | 16552.01 | 15881.36 | 47.20 | 14772.14 | 44.36 | 1816.55 | 93.02 |
太原市 | 881.67 | 866.93 | 13.70 | 859.07 | 12.31 | 621.58 | 99.09 |
大同市 | 2185.47 | 2000.93 | 33.80 | 1884.43 | 20.78 | 49.21 | 94.18 |
陽泉市 | 1225.81 | 1225.82 | 5.40 | 1226.71 | 5.80 | 3.27 | 100.07 |
長治市 | 1785.40 | 1783.13 | 42.00 | 1640.98 | 63.30 | 95.97 | 92.03 |
晉城市 | 1929.76 | 1688.57 | 33.30 | 1745.83 | 1.26 | 3.83 | 103.39 |
朔州市 | 3974.93 | 4174.94 | 83.90 | 3246.55 | 86.13 | 3.50 | 77.76 |
晉中市 | 1512.00 | 1112.11 | 68.40 | 1137.19 | 61.35 | 531.17 | 102.26 |
運城市 | |||||||
忻州市 | 710.23 | 708.07 | 9.80 | 707.29 | 5.94 | 3.35 | 99.89 |
臨汾市 | 728.01 | 702.14 | 115.30 | 746.09 | 111.06 | 284.22 | 106.26 |
呂梁市 | 1618.73 | 1618.73 | 72.50 | 1578.00 | 176.10 | 220.00 | 97.48 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號