單位:萬噸
單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 423.67 | 1593.21 | 9 | 11.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 2.15 | 8.43 | 4.5 | 9.7 |
河北 | 30.28 | 118.73 | 12.3 | 11.1 |
山西 | 33.34 | 132.6 | 23.2 | 41.3 |
內蒙古 | 6.59 | 25.41 | 4.3 | 10.6 |
遼寧 | 8.4 | 28.57 | -20.9 | -16.3 |
吉林 | 3.78 | 17.39 | -10.7 | -18.4 |
黑龍江 | 6.35 | 23.11 | 27.6 | 56.8 |
上海 | 1.01 | 3.97 | 5 | -2.9 |
江蘇 | 25.84 | 99.7 | 28.4 | 20 |
浙江 | 7.2 | 28.41 | -6.2 | -8.4 |
安徽 | 20 | 76.62 | -1.6 | 8.4 |
福建 | 8.11 | 32.93 | 2.4 | -6.5 |
江西 | 4.14 | 16.91 | 14.6 | 9.8 |
山東 | 59.8 | 229.98 | 10.4 | 26.7 |
河南 | 48.89 | 164.05 | 8.4 | 22.8 |
湖北 | 26.86 | 93.85 | 28.9 | 26.2 |
湖南 | 15 | 54.66 | 2.3 | -14.7 |
廣東 | 0.52 | 2.02 | 30.3 | 30 |
廣西 | 7.39 | 30.35 | 9.1 | 6.5 |
海南 | 7.38 | 22.03 | -7.6 | 9.2 |
重慶 | 8.22 | 31.68 | 8.4 | 2.5 |
四川 | 33.36 | 122.53 | 12.5 | 7.6 |
貴州 | 9.95 | 38.35 | 11.7 | 10.2 |
云南 | 15.38 | 57.73 | 7.7 | 4.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 12.2 | 43.84 | 9.7 | 17.4 |
甘肅 | 5.67 | 26.88 | 2.9 | -19.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 6.68 | 24.77 | -27.8 | -24.4 |
新疆 | 9.18 | 37.71 | -6.4 | -14.2 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號