單位:萬噸
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 430.43 | 3826.04 | 5.2 | 7.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 1.4 | 16.13 | -13.2 | -36.9 |
河北 | 31.61 | 281.56 | 8 | 3 |
山西 | 37.42 | 321.45 | 18.1 | 23.6 |
內蒙古 | 6.51 | 58.85 | 7.4 | 49 |
遼寧 | 5.3 | 57.8 | 12.4 | 33.5 |
吉林 | 4.77 | 38.21 | 3.6 | 45 |
黑龍江 | 6.35 | 61.56 | 26.9 | 113.8 |
上海 | 0.27 | 5.42 | -37 | -59.7 |
江蘇 | 24.93 | 228.6 | 2.8 | -1.9 |
浙江 | 6.13 | 58.71 | -2.2 | -8.4 |
安徽 | 20.07 | 174.07 | 8.6 | 14.6 |
福建 | 6.91 | 76.14 | -0.6 | -15.2 |
江西 | 2.91 | 28.35 | -10.6 | 15.5 |
山東 | 64.36 | 561.23 | 5 | 6.2 |
河南 | 50.36 | 430.65 | 4.5 | -0.8 |
湖北 | 26.82 | 239.07 | -0.7 | 2.4 |
湖南 | 12.17 | 121.54 | -5 | -6.6 |
廣東 | 0.53 | 4.67 | -0.6 | -3.6 |
廣西 | 6.36 | 65.41 | 0.4 | 21.6 |
海南 | 6.86 | 60.62 | 5.5 | -7.5 |
重慶 | 7.56 | 70.27 | 7.1 | 2.4 |
四川 | 38.12 | 289.34 | 1.7 | 16.4 |
貴州 | 11.71 | 103.98 | 12.6 | 11.6 |
云南 | 16.61 | 145.08 | 7.9 | 39.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 11.28 | 96.59 | 0.8 | 5.2 |
甘肅 | 6.74 | 58.5 | 4 | 10 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 6.88 | 69.9 | 8.6 | -10.1 |
新疆 | 9.49 | 102.34 | 6 | 3.3 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號