單位:萬噸
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 397.16 | 4995.15 | -1.9 | -11.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 1.88 | 23.32 | 5.9 | -2.6 |
河北 | 25.25 | 347.98 | -6.7 | -22.4 |
山西 | 43.63 | 486.12 | 8.5 | 8.8 |
內蒙古 | 6.72 | 73.04 | -8.4 | -5.6 |
遼寧 | 5.53 | 76.97 | 0.2 | -8.6 |
吉林 | 4.97 | 50.95 | -9 | -6.9 |
黑龍江 | 7.71 | 80.51 | -1.7 | 4.6 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 26.09 | 316.07 | 3.9 | -0.9 |
浙江 | 5.25 | 61.58 | -23.5 | -29.1 |
安徽 | 22.23 | 224.73 | 0.2 | 15.8 |
福建 | 7.21 | 102.88 | -2 | -17.4 |
江西 | 2.37 | 35.46 | -0.5 | 99.2 |
山東 | 37.27 | 600.59 | -13.3 | -38.5 |
河南 | 37.93 | 532.69 | -8.4 | -34.3 |
湖北 | 21.75 | 326 | 2.3 | -18.2 |
湖南 | 25.31 | 216.11 | 22.4 | 43.2 |
廣東 | 0.66 | 7.42 | -12.7 | 22.2 |
廣西 | 7.05 | 82.64 | -6 | -21 |
海南 | 6.6 | 82.1 | 10.4 | 93.5 |
重慶 | 7.61 | 95.41 | -0.9 | -10.2 |
四川 | 37.38 | 405.7 | 0.2 | -4.8 |
貴州 | 11.16 | 144.16 | 6.9 | 20.8 |
云南 | 11 | 178.81 | -7.7 | -31.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 8.61 | 125.75 | -2.2 | -24.3 |
甘肅 | 3.24 | 65.87 | -14.5 | -53.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 9.72 | 105.16 | 12.8 | 22.1 |
新疆 | 13.03 | 147.13 | 11 | 4.8 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號