單位:萬噸
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 449.91 | 2128.2 | 1.7 | 6.1 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 1.15 | 5.74 | -6.2 | -1.7 |
河北 | 29.24 | 138.64 | -12 | -5 |
山西 | 40.69 | 195.64 | 0.6 | 8.4 |
內蒙古 | 6.39 | 37.46 | 18.9 | -3.8 |
遼寧 | 6.07 | 32.48 | 1.9 | 7.2 |
吉林 | 4.1 | 23.59 | 0.8 | 0.7 |
黑龍江 | 7.69 | 37.78 | 6.6 | -1.5 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 28.13 | 129.64 | -3.8 | -1.3 |
浙江 | 5.83 | 28.63 | -4.8 | -4.6 |
安徽 | 20.54 | 94.24 | 10.2 | 11 |
福建 | 8.87 | 41.34 | -13.2 | -18.8 |
江西 | 3.79 | 15.59 | 1.4 | 7.1 |
山東 | 59.98 | 291.5 | 3.7 | 7.6 |
河南 | 42.45 | 206.53 | -10.6 | -7.9 |
湖北 | 30.18 | 148.42 | 35.5 | 29.4 |
湖南 | 19.1 | 79.53 | -0.1 | 13.3 |
廣東 | 0.57 | 2.58 | -14 | 3.6 |
廣西 | 8.06 | 35.01 | 3 | 1.5 |
海南 | 8.5 | 29.47 | -11.2 | 13.9 |
重慶 | 8.93 | 50.47 | 27.6 | 7.6 |
四川 | 39.07 | 180.28 | 11.8 | 38.3 |
貴州 | 17.11 | 70.01 | 29.5 | 24.8 |
云南 | 15.35 | 65.91 | -15 | -3.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 10.02 | 50.1 | -7 | -10.7 |
甘肅 | 5.94 | 28.81 | -11.9 | -6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 10.24 | 48.02 | 5.6 | 18 |
新疆 | 11.92 | 60.79 | -3.3 | -2.5 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號