匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 436.13 | 5135.52 | 3.9 | 8.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0.36 | 10.25 | -2.6 | -20 |
河北 | 25.48 | 310.68 | -10.2 | -5.9 |
山西 | 45.87 | 484.26 | 0.1 | 5.1 |
內(nèi)蒙古 | 6.08 | 81 | 12.8 | -6 |
遼寧 | 6.89 | 79.99 | 3.9 | 24.6 |
吉林 | 5.19 | 57.98 | 13.8 | 4.4 |
黑龍江 | 6.83 | 86.08 | 6.9 | -11.4 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 29.06 | 316.54 | 0.2 | 7.6 |
浙江 | 7.01 | 64.42 | -4.8 | 11.1 |
安徽 | 26.47 | 249.1 | 14.1 | 22.3 |
福建 | 8.6 | 100.83 | -2.8 | 18.9 |
江西 | 4.84 | 45.51 | 2.9 | 4.3 |
山東 | 56.99 | 691.51 | 6.8 | 31.1 |
河南 | 36.61 | 485.58 | -5.5 | -3 |
湖北 | 35.67 | 370.02 | 31.7 | 83.1 |
湖南 | 15.26 | 177.86 | -10.8 | -35.1 |
廣東 | 0.47 | 6.23 | -16 | -28.8 |
廣西 | 7.99 | 83.63 | 2.7 | 13.3 |
海南 | 4.33 | 73.62 | -10.3 | -34.4 |
重慶 | 5.79 | 113.84 | 22.6 | -22.9 |
四川 | 37.31 | 452.42 | 12.6 | 3.8 |
貴州 | 16.57 | 186.86 | 29.6 | 48.5 |
云南 | 13.73 | 168.18 | -5.9 | 24.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 10.96 | 119.65 | -6.9 | 28.2 |
甘肅 | 6.64 | 76.1 | 19.7 | 75.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 4.33 | 103.09 | -2 | -55.5 |
新疆 | 10.8 | 140.29 | -4.6 | -17.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)