水泥產量匯總表(2007年10月)
單位:萬噸 | ||||
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 12379.76 | 110506.7 | 14.2 | 9.8 |
北京 | 110.38 | 973.7 | -4 | -2 |
天津 | 63.75 | 498.06 | 4.7 | 2.7 |
河北 | 913.68 | 7682.19 | 10.6 | 10.6 |
山西 | 185.55 | 1892.22 | 5.7 | -4.1 |
內蒙古 | 366.27 | 2492.71 | 38.8 | 53 |
遼寧 | 436.52 | 3259 | 34.1 | 48 |
吉林 | 234.37 | 2624.66 | 20.7 | -16.6 |
黑龍江 | 138.6 | 1463.72 | 15.9 | -12.7 |
上海 | 60.89 | 635.54 | -4.4 | -13 |
江蘇 | 1010.29 | 9675.13 | 8.1 | 3.8 |
浙江 | 980.51 | 8380.22 | 5.6 | -2.5 |
安徽 | 472.65 | 4062.12 | 18.2 | 9.8 |
福建 | 422.99 | 3477.74 | 35.7 | 33.4 |
江西 | 453.2 | 3869.84 | 19.2 | 6.9 |
山東 | 1373.69 | 14267.37 | 3.8 | -2.9 |
河南 | 801.22 | 7418.11 | 31.2 | 31.9 |
湖北 | 532.62 | 4405.74 | 8.8 | 14.7 |
湖南 | 523.51 | 4379.44 | 26.6 | 22.9 |
廣東 | 894.45 | 7670.11 | 11 | 3.7 |
廣西 | 417.87 | 3219.35 | 16.2 | 17.2 |
海南 | 51.02 | 501.09 | 9.8 | 2.8 |
重慶 | 256.16 | 2243.41 | 12.6 | 5.3 |
四川 | 545.7 | 4988.24 | 29 | 31.8 |
貴州 | 182.33 | 1562.92 | 9.3 | 13.7 |
云南 | 272.87 | 2690.36 | 4.9 | 6.4 |
西藏 | 15.75 | 143.65 | -0.8 | -19.1 |
陜西 | 237.75 | 2366.73 | 28.6 | 17 |
甘肅 | 148.37 | 1296.61 | 10.8 | 12.1 |
青海 | 31.74 | 376.02 | 13.9 | -20.9 |
寧夏 | 97.43 | 700.76 | 21.2 | 24 |
新疆 | 147.63 | 1289.94 | 13.4 | -5.5 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號