單位:萬噸 | ||||
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 11943.23 | 76745.83 | 8.3 | 6.3 |
北京 | 61.69 | 592.34 | -7 | -43.3 |
天津 | 50.22 | 339.54 | 26.5 | 2.7 |
河北 | 749.95 | 5051.71 | 7.5 | -12.2 |
山西 | 200.31 | 1145 | -3 | -14.5 |
內蒙古 | 396.8 | 1779.35 | 26.8 | 22.8 |
遼寧 | 408.12 | 2322.3 | 18 | 17 |
吉林 | 248.47 | 1660.54 | 6.4 | -2.9 |
黑龍江 | 233.3 | 1086.6 | 26.4 | 19.7 |
上海 | 62.26 | 425.36 | -1.7 | -5.4 |
江蘇 | 1103.04 | 7514.78 | 13.2 | 13.8 |
浙江 | 821.76 | 5497.94 | -0.3 | -5.6 |
安徽 | 518.17 | 3029.54 | 13.2 | 36.2 |
福建 | 379.33 | 2659.94 | 14.7 | 10.4 |
江西 | 414.09 | 2797.56 | 9.2 | 8.1 |
山東 | 1225.33 | 8252.99 | -3.4 | -4.5 |
河南 | 864.9 | 5528.74 | 18.9 | 21.3 |
湖北 | 541 | 3281.33 | 15.3 | 33.3 |
湖南 | 497.61 | 3043.62 | 5.3 | 11.1 |
廣東 | 677.75 | 4936.12 | -3.8 | -13.1 |
廣西 | 388.55 | 2607.18 | 24.6 | 18.9 |
海南 | 57.63 | 381.3 | 10.6 | 4.4 |
重慶 | 272.97 | 1694.58 | 8.4 | 22.1 |
四川 | 481 | 3441.58 | 8.6 | 9.7 |
貴州 | 176.36 | 1045.35 | -1.2 | 5.6 |
云南 | 277.57 | 2085.72 | 9.2 | 6.3 |
西藏 | 19.97 | 91.3 | -2 | -6.3 |
陜西 | 321.26 | 1904.12 | 19 | 36.4 |
甘肅 | 162.91 | 875.22 | 10.6 | 20.2 |
青海 | 52.77 | 259.58 | 8.8 | -2.9 |
寧夏 | 97.04 | 492.59 | 18.8 | -5.1 |
新疆 | 181.1 | 922.01 | 14.1 | -9.5 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號