單位:萬噸
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 12206.74 | 28049.15 | 12.9 | 10.1 |
北京 | 84.41 | 139.55 | -19.5 | -1.3 |
天津 | 52.16 | 96.21 | -1.1 | 3.1 |
河北 | 773.88 | 1505.72 | -2 | -4.3 |
山西 | 183.25 | 311.91 | 4.7 | 14.2 |
內蒙古 | 214.22 | 445.99 | 34.4 | 34.2 |
遼寧 | 293.82 | 529.19 | 29.1 | 32.3 |
吉林 | 271.8 | 391.73 | 2.6 | 17.5 |
黑龍江 | 157.1 | 277.76 | 48.6 | 37.8 |
上海 | 53.91 | 127.29 | -12.5 | -13.5 |
江蘇 | 1118.55 | 2817.65 | 3.7 | -9 |
浙江 | 759.22 | 1715.57 | -12.8 | -14 |
安徽 | 525.93 | 1245.67 | 27.6 | 16.3 |
福建 | 436.37 | 1100.51 | 7.3 | 10.9 |
江西 | 435.43 | 1160.14 | 19.8 | 8.2 |
山東 | 1130.76 | 2571.35 | 1.3 | -3.7 |
河南 | 900.14 | 2208.53 | 9.2 | 6.6 |
湖北 | 562.53 | 1319.81 | 33.3 | 17.3 |
湖南 | 528.4 | 1321.24 | 43.2 | 41.2 |
廣東 | 758.82 | 1902.48 | 2.1 | 7.8 |
廣西 | 485.14 | 1256.08 | 30 | 39.5 |
海南 | 64.77 | 150.97 | 22.3 | 21 |
重慶 | 285.2 | 722.4 | 16.3 | 20.4 |
四川 | 757.97 | 1809.39 | 35.6 | 42.2 |
貴州 | 201.24 | 487.35 | 49.2 | 34.6 |
云南 | 422.38 | 1066.99 | 28.9 | 38.5 |
西藏 | 13.55 | 13.55 | 33.1 | 44.5 |
陜西 | 366.31 | 723 | 22.8 | 15.3 |
甘肅 | 142.55 | 295.2 | 26.3 | 22.7 |
青海 | 45.65 | 81.19 | 31.6 | 25.1 |
寧夏 | 76.87 | 104.13 | 48.4 | 36.4 |
新疆 | 104.41 | 150.6 | 24.5 | 10 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號