匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 14975.2 | 102777.43 | 17.2 | 24 |
北京 | 105.07 | 676.96 | 12 | 1173.6 |
天津 | 67.38 | 423.08 | 11.8 | 36.2 |
河北 | 953.74 | 6323.4 | 15.2 | 48.9 |
山西 | 276.63 | 1583.51 | 14.5 | 25.5 |
內蒙古 | 577.45 | 2999.31 | 45.9 | 55 |
遼寧 | 532.68 | 3077.93 | 17.2 | 20.4 |
吉林 | 470.5 | 2908.28 | 30.2 | 45.2 |
黑龍江 | 321.97 | 1759.27 | 28.6 | 24.2 |
上海 | 65.94 | 488.43 | 1.5 | -4.2 |
江蘇 | 1177.49 | 9760.09 | 11.2 | 0.1 |
浙江 | 870.43 | 6511.54 | 3 | 6 |
安徽 | 626.71 | 4322.56 | 27 | 30.8 |
福建 | 457.78 | 3390.1 | 18.6 | 32.6 |
江西 | 549.51 | 3754.05 | 16.6 | 29.8 |
山東 | 1324.18 | 9156.33 | -1 | 12.2 |
河南 | 1085.58 | 7274.76 | 13.4 | 22.3 |
湖北 | 742.13 | 4549.49 | 24.6 | 28.3 |
湖南 | 673.7 | 4383.82 | 22.5 | 25.4 |
廣東 | 813.64 | 6059.65 | 13.1 | 13.2 |
廣西 | 486.36 | 3902.4 | 29.5 | 21 |
海南 | 78.89 | 548.62 | 47.2 | 62.7 |
重慶 | 294.59 | 2232.73 | 13.6 | 14.1 |
四川 | 757.14 | 5543.06 | 41.5 | 48.8 |
貴州 | 231.49 | 1583.46 | 28.5 | 26.5 |
云南 | 406.79 | 3033.51 | 29 | 44.9 |
西藏 | 23.48 | 136.2 | 23.8 | 15.6 |
陜西 | 392.4 | 2792.33 | 26.2 | 18.3 |
甘肅 | 164.52 | 1164.9 | 13.2 | 5.9 |
青海 | 75.44 | 394.16 | 27.1 | 46.8 |
寧夏 | 118.94 | 716.39 | 19.9 | 16.2 |
新疆 | 252.65 | 1327.11 | 17.9 | 23.6 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號