匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 15630.78 | 118486.03 | 18.2 | 25.1 |
北京 | 102.65 | 779.61 | 24.4 | 360.5 |
天津 | 60.2 | 484.27 | 16.3 | 47.3 |
河北 | 1084.46 | 7440.72 | 20.7 | 50.8 |
山西 | 282.66 | 1864.25 | 16.1 | 29.2 |
內蒙古 | 544.79 | 3560.71 | 45.2 | 36.5 |
遼寧 | 495.88 | 3581.91 | 15.9 | 10.2 |
吉林 | 471.65 | 3428.21 | 31.4 | 26 |
黑龍江 | 326.37 | 2085.64 | 27.4 | 21.4 |
上海 | 63.69 | 555.65 | 0.6 | -2.1 |
江蘇 | 1170.91 | 10932.49 | 10.7 | 6.4 |
浙江 | 1031.58 | 7528.15 | 5 | 19.3 |
安徽 | 646.33 | 4968.89 | 26.2 | 20.9 |
福建 | 491.9 | 3878.33 | 20.3 | 34.9 |
江西 | 595.37 | 4349.42 | 17.9 | 27 |
山東 | 1291.17 | 10421.86 | 0.4 | 9.1 |
河南 | 1076.12 | 8352.38 | 15.8 | 35.2 |
湖北 | 802.47 | 5353.56 | 24.5 | 46.9 |
湖南 | 732.54 | 5131.38 | 23 | 27.6 |
廣東 | 902.57 | 6962.22 | 12.4 | 7.5 |
廣西 | 540.61 | 4473.8 | 28.5 | 14.9 |
海南 | 79.93 | 628.56 | 48.3 | 54.9 |
重慶 | 304.74 | 2538.73 | 12.7 | 6.5 |
四川 | 816.93 | 6320.3 | 42.2 | 54.9 |
貴州 | 243.52 | 1828.06 | 28.4 | 28 |
云南 | 394.59 | 3429.68 | 29.1 | 30.4 |
西藏 | 23.86 | 160.06 | 23.1 | 19.4 |
陜西 | 422.3 | 3213.63 | 26.4 | 28.4 |
甘肅 | 169.41 | 1334.31 | 12.4 | 7.2 |
青海 | 68.16 | 462.33 | 30.2 | 51.6 |
寧夏 | 116.04 | 832.43 | 19.9 | 19.6 |
新疆 | 277.38 | 1604.49 | 21.9 | 46.8 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號