匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 15095.85 | 149262.99 | 19 | 18 |
北京 | 106.43 | 988.87 | 23.2 | 11.9 |
天津 | 68.05 | 616.12 | 19.7 | 27.9 |
河北 | 1058.58 | 9589.89 | 21.4 | 25.1 |
山西 | 213.28 | 2340.42 | 17.4 | 6.7 |
內蒙古 | 379.48 | 4549.94 | 49 | 48.4 |
遼寧 | 327.69 | 4404.28 | 13.2 | 1.2 |
吉林 | 220.87 | 4019.23 | 30.4 | 44.6 |
黑龍江 | 164.98 | 2531.58 | 27 | 40.1 |
上海 | 68.52 | 687.64 | 0 | -1.1 |
江蘇 | 1185.37 | 13335.33 | 10.2 | -8.2 |
浙江 | 1060.19 | 9697.94 | 7.2 | 15.5 |
安徽 | 676.22 | 6353.4 | 24.2 | 11.6 |
福建 | 502.92 | 4887.82 | 22.6 | 28.8 |
江西 | 608.13 | 5565.52 | 18.8 | 18.7 |
山東 | 1149.39 | 12790.36 | 2.5 | 7.3 |
河南 | 1148.03 | 10583.43 | 18.3 | 17.9 |
湖北 | 806.16 | 6925.42 | 25.9 | 25.3 |
湖南 | 763.04 | 6606.24 | 23 | 24.1 |
廣東 | 1001.06 | 8932.03 | 11.4 | 1.5 |
廣西 | 625.8 | 5663.1 | 25.9 | 22.9 |
海南 | 103.06 | 812.5 | 53.2 | 80.9 |
重慶 | 359.89 | 3211.89 | 12.9 | 20.8 |
四川 | 845.53 | 7942.35 | 44.6 | 56.2 |
貴州 | 287.63 | 2372.84 | 30.7 | 42.5 |
云南 | 491.24 | 4339.24 | 30.9 | 36.9 |
西藏 | 6.2 | 187.16 | 15.4 | -49.8 |
陜西 | 423.25 | 4060.82 | 27.9 | 32.7 |
甘肅 | 167.76 | 1680.85 | 13.9 | 12.9 |
青海 | 52.65 | 573.42 | 31 | 42.7 |
寧夏 | 71.77 | 1024.42 | 18.7 | -10.5 |
新疆 | 152.68 | 1988.94 | 21.1 | 40.9 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號