匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 16780.4 | 117848.5 | 16.7 | 12.8 |
北京 | 106.3 | 675.2 | 0.7 | 1.3 |
天津 | 68 | 500.2 | 22.3 | -0.7 |
河北 | 1138.9 | 7703.9 | 19.7 | 16.5 |
山西 | 361.1 | 1977 | 22.1 | 24.9 |
內蒙古 | 622.2 | 3261.4 | 25.6 | 18.7 |
遼寧 | 553.3 | 3169.4 | 8.3 | 8.5 |
吉林 | 460.1 | 2798.6 | 5.3 | 4.3 |
黑龍江 | 450.7 | 2353.8 | 34.6 | 40.4 |
上海 | 55 | 413.3 | -18.4 | -19.7 |
江蘇 | 1316.4 | 10426.5 | 6.3 | 6.2 |
浙江 | 922 | 7043.3 | 9.3 | 6.9 |
安徽 | 663.1 | 4987 | 17.6 | 10.3 |
福建 | 511.1 | 3584.3 | 5.6 | 11.1 |
江西 | 586.2 | 3864.6 | 5.1 | 8.4 |
山東 | 1207.6 | 9658.1 | 7.2 | -6 |
河南 | 1043.8 | 7954.4 | 9.6 | -3.8 |
湖北 | 798.4 | 5326.2 | 32.7 | 20.9 |
湖南 | 772.4 | 5115.9 | 16.2 | 13.6 |
廣東 | 970.2 | 6937.8 | 15.2 | 19.5 |
廣西 | 649.7 | 4695.3 | 20.9 | 16.5 |
海南 | 106.1 | 875.6 | 59.8 | 18.5 |
重慶 | 368 | 2742.1 | 22 | 24.2 |
四川 | 977.8 | 8248.5 | 54.4 | 33.7 |
貴州 | 302.1 | 2049.3 | 28.1 | 28.9 |
云南 | 432.1 | 3492.6 | 15.8 | 6.2 |
西藏 | 25.3 | 133.9 | -1.7 | 7.7 |
陜西 | 491.8 | 3394.8 | 23.7 | 26.8 |
甘肅 | 251.5 | 1557 | 33.8 | 52.8 |
青海 | 95 | 530.4 | 34.6 | 26 |
寧夏 | 169.2 | 849.4 | 19.9 | 43.1 |
新疆 | 305 | 1528.7 | 15 | 20.2 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號