匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 17029.7 | 151941 | 15.2 | 10.5 |
北京 | 104.2 | 886.6 | 1.1 | 1.2 |
天津 | 78.8 | 654.2 | 22 | 22.9 |
河北 | 1152.6 | 9971.9 | 14.6 | 2.8 |
山西 | 359.9 | 2697.5 | 24.3 | 33.1 |
內蒙古 | 582.3 | 4498.5 | 27.1 | 27.6 |
遼寧 | 501.5 | 4187.1 | 8.4 | 9.3 |
吉林 | 404.5 | 3695.9 | 8.5 | 20.4 |
黑龍江 | 387.7 | 3205.8 | 36.2 | 38.5 |
上海 | 62.3 | 539 | -15.8 | -6.2 |
江蘇 | 1339.2 | 12986 | 6.5 | 12.9 |
浙江 | 1005.8 | 8982.5 | 5.3 | -6.8 |
安徽 | 587.9 | 6253.4 | 12.2 | -14.9 |
福建 | 547.1 | 4658.8 | 5.9 | 6.8 |
江西 | 616.1 | 5092.3 | 5.8 | 3.5 |
山東 | 1323.2 | 12193 | 5.4 | 7.5 |
河南 | 668.2 | 9653.6 | 2.5 | -38.7 |
湖北 | 898.5 | 7062.7 | 30.5 | 34.7 |
湖南 | 850.5 | 6802.8 | 15.2 | 16.9 |
廣東 | 1068.1 | 9034.5 | 13.9 | 9.1 |
廣西 | 630.5 | 5859.1 | 17 | 12.6 |
海南 | 78.9 | 1048.6 | 53.4 | 17.9 |
重慶 | 416.6 | 3516 | 22.5 | 32.4 |
四川 | 1276.9 | 10624.6 | 52.6 | 49.2 |
貴州 | 347.9 | 2719.7 | 29.8 | 39.2 |
云南 | 445.1 | 4469.1 | 16.4 | 2.9 |
西藏 | 27.6 | 186.2 | 2.9 | 32.1 |
陜西 | 499.3 | 4434.6 | 23.9 | 19.3 |
甘肅 | 247.9 | 2049.1 | 35.6 | 39.4 |
青海 | 81.6 | 706.1 | 35.6 | 39.5 |
寧夏 | 172.8 | 1188.7 | 26.1 | 43.6 |
新疆 | 266.2 | 2083.1 | 14 | 21 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號