匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 3196.3 | 32027.7 | 11.6 | 1.4 |
北京 | 14.1 | 139 | 0.5 | 0 |
天津 | 15.7 | 190.9 | -23.1 | -28.6 |
河北 | 322.8 | 4375.7 | 10.5 | -25.8 |
山西 | 727.3 | 6851.1 | 9.5 | 11.7 |
內蒙古 | 185.9 | 1653.5 | 19.5 | 11.3 |
遼寧 | 134.7 | 1529.6 | -1.8 | -15.9 |
吉林 | 33.8 | 358.4 | 0.8 | 11.2 |
黑龍江 | 105.7 | 921.2 | 20.7 | 40 |
上海 | 53 | 524.2 | -5.5 | 0 |
江蘇 | 106.6 | 1165.2 | 18.7 | 4.7 |
浙江 | 27.2 | 271.5 | 23 | 24.2 |
安徽 | 71.1 | 695.9 | 8.4 | 8.5 |
福建 | 11.5 | 119.9 | 23.7 | 27.8 |
江西 | 69.9 | 641.8 | 26.1 | 11.7 |
山東 | 312.6 | 2777.6 | 5.4 | 23.8 |
河南 | 244.2 | 2090.5 | 17.6 | 25.4 |
湖北 | 79.6 | 787.1 | 13.8 | 4.2 |
湖南 | 47.1 | 474.4 | 7.1 | -7.1 |
廣東 | 16.2 | 162.7 | 3.6 | -5.8 |
廣西 | 32.7 | 322 | 9.4 | -0.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 32.1 | 293.4 | 17.4 | 20.7 |
四川 | 95.8 | 969.2 | 4.9 | 0.9 |
貴州 | 54.5 | 570.4 | -0.8 | -28.4 |
云南 | 135.2 | 1273.9 | 16.6 | 5.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 90.3 | 1354 | 37 | -48.7 |
甘肅 | 20.6 | 203.6 | 0.9 | -5.1 |
青海 | 12.6 | 103.3 | -15 | 77.5 |
寧夏 | 36.4 | 352.6 | 57.6 | -4.5 |
新疆 | 107.1 | 855.1 | 32.2 | 17.6 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號