單位:萬噸
單位名稱 | 其中電力 | |
實際 | 比同期 | |
全國合計 | 3904 | 234 |
華北 | 1038 | 64 |
北京市 | ||
河北省 | 66.44 | -19.81 |
山西省 | 632.75 | -26.74 |
內蒙古 | 339.20 | 110.90 |
東北 | 127 | -79 |
遼寧省 | 33.59 | -8.96 |
吉林省 | 36.24 | -13.29 |
黑龍江 | 57.45 | -56.42 |
華東 | 406 | -123 |
江蘇省 | 3.79 | -12.36 |
安徽省 | 346.22 | -29.85 |
江西省 | 19.48 | 1.30 |
山東省 | 36.44 | -81.98 |
中南 | 279 | -16 |
河南省 | 267.31 | -21.95 |
湖南省 | 11.91 | 6.30 |
西南 | 28 | 20 |
四川省 | 0.22 | -0.30 |
重慶市 | ||
貴州省 | 18.87 | 11.13 |
云南省 | 9.37 | 9.37 |
西北 | 361 | 99 |
陜西省 | 147.92 | -24.06 |
甘肅省 | 72.62 | 22.85 |
寧夏區 | 140.57 | 100.65 |
新疆區 | ||
中煤集團 | 468.26 | 34.32 |
神華集團 | 1195.78 | 233.05 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號