單位:萬噸
單位名稱 | 總銷量 | |
實際 | 比同期 | |
全國合計 | 12388 | 1532 |
華北 | 3186 | 296 |
北京市 | 25.37 | -12.18 |
河北省 | 598.42 | 93.64 |
山西省 | 1772.01 | 10.34 |
內蒙古 | 789.99 | 204.08 |
東北 | 878 | 24 |
遼寧省 | 355.55 | -12.18 |
吉林省 | 195.59 | 49.71 |
黑龍江 | 326.95 | -13.28 |
華東 | 1806 | 104 |
江蘇省 | 151.88 | 22.68 |
安徽省 | 858.47 | 14.54 |
江西省 | 57.59 | 4.43 |
山東省 | 737.91 | 62.72 |
中南 | 1428 | 251 |
河南省 | 1387.83 | 234.96 |
湖南省 | 39.73 | 15.59 |
西南 | 465 | 86 |
四川省 | 99.58 | 23.66 |
重慶市 | 79.99 | 2.15 |
貴州省 | 232.85 | 37.18 |
云南省 | 52.91 | 22.96 |
西北 | 1644 | 440 |
陜西省 | 557.09 | 271.11 |
甘肅省 | 336.96 | 72.03 |
寧夏區 | 461.18 | 88.97 |
新疆區 | 289.06 | 8.23 |
中煤集團 | 596.61 | 78.96 |
神華集團 | 2384.56 | 252.11 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號