單位:萬噸
單位名稱 | 總銷量 | |
實際 | 比同期 | |
全國合計 | 12823 | 2562 |
華北 | 3081 | 486 |
北京市 | 34.44 | 4.94 |
河北省 | 637.70 | 159.46 |
山西省 | 1617.53 | 165.13 |
內蒙古 | 791.24 | 156.11 |
東北 | 915 | 28 |
遼寧省 | 379.87 | 23.89 |
吉林省 | 205.72 | 48.63 |
黑龍江 | 329.79 | -44.88 |
華東 | 1818 | 118 |
江蘇省 | 161.79 | 10.95 |
安徽省 | 789.42 | 19.04 |
江西省 | 59.47 | 13.70 |
山東省 | 807.10 | 73.99 |
中南 | 1923 | 869 |
河南省 | 1881.48 | 851.25 |
湖南省 | 41.02 | 17.60 |
西南 | 488 | 159 |
四川省 | 99.79 | 48.39 |
重慶市 | 90.04 | 17.28 |
貴州省 | 248.72 | 108.80 |
云南省 | 49.69 | -15.07 |
西北 | 1649 | 542 |
陜西省 | 583.41 | 299.25 |
甘肅省 | 305.23 | 24.85 |
寧夏區 | 480.17 | 130.66 |
新疆區 | 279.93 | 87.28 |
中煤集團 | 578.06 | 26.65 |
神華集團 | 2371.09 | 334.41 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號