單位:萬噸
單位名稱 | 總銷量 | |
實際 | 比同期 | |
全國合計 | 12970 | 2857 |
華北 | 3486 | 823 |
北京市 | 36.20 | 7.70 |
河北省 | 677.53 | 210.30 |
山西省 | 1763.08 | 251.25 |
內蒙古 | 1008.93 | 353.69 |
東北 | 907 | 100 |
遼寧省 | 377.81 | 31.76 |
吉林省 | 219.38 | 91.96 |
黑龍江 | 309.97 | -23.83 |
華東 | 1900 | 74 |
江蘇省 | 93.95 | -82.36 |
安徽省 | 926.48 | 41.07 |
江西省 | 55.30 | 16.43 |
山東省 | 824.39 | 98.48 |
中南 | 1401 | 555 |
河南省 | 1362.38 | 534.12 |
湖南省 | 38.17 | 21.21 |
西南 | 422 | 89 |
四川省 | 99.02 | 27.37 |
重慶市 | 90.77 | 19.21 |
貴州省 | 185.12 | 36.79 |
云南省 | 47.35 | 5.21 |
西北 | 1659 | 623 |
陜西省 | 678.16 | 407.23 |
甘肅省 | 276.11 | 84.91 |
寧夏區 | 472.57 | 120.16 |
新疆區 | 232.37 | 10.88 |
中煤集團 | 653.84 | 175.21 |
神華集團 | 2541.10 | 418.56 |
來源:中國煤炭運銷協會
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號