單位:千克/美元 | 當月數量 | 當月金額 | 累計數量 | 累計金額 | 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 |
合計 | 3338894048 | 452208305 | 19153302280 | 2820250091 | -8.3 | -13.06 | -14.27 | -13.59 |
印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
印度尼西亞 | 382082643 | 68609758 | 1224132429 | 215585763 | 315.31 | 289.68 | 12.26 | 20.02 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 20668601 | 3923870 | -100 | -100 | -53.2 | -45.29 |
蒙古 | 1705040860 | 116296465 | 7898185270 | 553059879 | 6.19 | 17.07 | 36.16 | 59.09 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
俄羅斯聯邦 | 184523000 | 32875184 | 1396561000 | 246226069 | -48.41 | -51.57 | -37.42 | -35.52 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 31266974 | 7470004 | 0 | 0 | -4.02 | 20.57 |
墨西哥 | 0 | 0 | 58288703 | 12968915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委內瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
加拿大 | 136530000 | 37222477 | 1477303713 | 333869294 | -17.23 | -2.96 | -9.3 | 13.5 |
美國 | 552991091 | 101048403 | 2718547023 | 501195330 | 39.43 | 32.59 | 65.92 | 64.55 |
澳大利亞 | 377726454 | 96156018 | 4178165857 | 912055668 | -61.18 | -54.64 | -57.11 | -46.96 |
新西蘭 | 0 | 0 | 150182710 | 33895299 | -100 | -100 | 89.65 | 130.78 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號