單位:千克/美元 | 當月數量 | 當月金額 | 累計數量 | 累計金額 | 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 |
合計 | 13566771112 | 1400628030 | 56884517190 | 6227634717 | 24.7 | 17.88 | -16.56 | -5.96 |
朝鮮 | 1118270952 | 115621449 | 3911419386 | 386651782 | 340.31 | 522.99 | 538.91 | 798.63 |
印度 | 0 | 0 | 10120 | 1258 | 0 | 0 | -96.64 | -90.41 |
印度尼西亞 | 5649020447 | 521528252 | 19710202471 | 1768730724 | 110.41 | 162.88 | -23.73 | -8.38 |
老撾 | 2497180 | 99165 | 19797780 | 781944 | -66.25 | -63.41 | -28.78 | -23.19 |
馬來西亞 | 29863150 | 3407536 | 195292140 | 18770256 | 16.51 | 88.18 | 229.32 | 171.45 |
蒙古 | 1205558070 | 88704382 | 6224355320 | 438625799 | 0.78 | 27.58 | 21.8 | 53.45 |
菲律賓 | 0 | 0 | 97949505 | 7659651 | -100 | -100 | -81.98 | -78.13 |
越南 | 2502538320 | 206767042 | 8366244486 | 679142372 | 44.49 | 65.17 | 2 | 18.76 |
吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 564360 | 13444 | -100 | -100 | -52.15 | -56.71 |
南非 | 361193000 | 51454629 | 1534239000 | 180601631 | 0 | 0 | -41.26 | -24.6 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
俄羅斯聯邦 | 916659862 | 122408316 | 3821198417 | 514718780 | -11.74 | -14.9 | -20.94 | -12.76 |
哥倫比亞 | 104 | 1480 | 364782514 | 41886185 | -100 | -100 | -69.52 | -68.24 |
墨西哥 | 0 | 0 | 58288703 | 12968915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委內瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
加拿大 | 550 | 715 | 1707198927 | 350252960 | -100 | -100 | -14.55 | 12.32 |
美國 | 538415977 | 105802198 | 2473164828 | 434852849 | 0.38 | 12.62 | 39.84 | 57.57 |
澳大利亞 | 1242753500 | 184832866 | 8249626523 | 1358080868 | -48.62 | -53.41 | -45.75 | -37.56 |
新西蘭 | 0 | 0 | 150182710 | 33895299 | 0 | 0 | 48.9 | 118.47 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號