單位:萬噸
地區 | 收入量 | 其中:生產量 | 銷售量 | 產品銷售率% | |||
實際產量 | 同比增長 | 實際銷量 | 同比增長 | 企業自用 | |||
全省總計 | 25579.94 | 25579.94 | 18.33 | 23897.65 | 13.36 | 2001.79 | 93.42 |
其中:重點煤礦 | 18392.15 | 18392.15 | 13.59 | 16615.97 | 12.62 | 343.06 | 90.34 |
煤炭集運站合計 | 3272.31 | 0 | 0 | 3221.7 | 99.24 | 0 | 98.45 |
太原市 | 306.14 | 0 | 0 | 306.14 | 67.62 | 0 | 100 |
大同市 | 15.5 | 0 | 0 | 8 | 115.11 | 0 | 51.61 |
陽泉市 | 61.12 | 0 | 0 | 58.93 | 96.59 | 0 | 96.42 |
長治市 | 200.58 | 0 | 0 | 202.15 | 146.46 | 0 | 100.78 |
晉城市 | 122.98 | 0 | 0 | 122.98 | 50.9 | 0 | 100 |
朔州市 | 915.12 | 0 | 0 | 882.87 | 108.82 | 0 | 96.48 |
晉中市 | 714.88 | 0 | 0 | 710.17 | 141.6 | 0 | 99.34 |
運城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
忻州市 | 286.86 | 0 | 0 | 284.79 | 94.29 | 0 | 99.28 |
臨汾市 | 28.93 | 0 | 0 | 25.47 | 81.5 | 0 | 88.04 |
呂梁市 | 620.2 | 0 | 0 | 620.2 | 88.6 | 0 | 100 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號