單位:萬噸 | ||||||
地區名稱 |
本月 | 去年同月 | 本月比去年 | 本月止累計 | 去年同期累計 | 累計比去年 |
同月增長% | 同期增長% | |||||
合計 | 7127 | 6439.3 | 10.7 | 13929.4 | 13315.7 | 4.6 |
河北 | 21.5 | 21.1 | 1.9 | 44.6 | 49.3 | -9.5 |
江蘇 | 418.6 | 355 | 17.9 | 768.8 | 740.9 | 3.8 |
山東 | 1673.2 | 1450 | 15.4 | 3246.9 | 2929.6 | 10.8 |
遼寧 | 279.5 | 236.7 | 18.1 | 531.4 | 453.7 | 17.1 |
天津 | 121.7 | 112 | 8.7 | 248.8 | 228.4 | 8.9 |
河南 | 400.8 | 438.3 | -8.6 | 877.1 | 911.5 | -3.8 |
廣東 | 86.2 | 73.6 | 17.1 | 174.2 | 150.1 | 16.1 |
湖北 | 45.7 | 42.5 | 7.5 | 89.7 | 87.1 | 3 |
上海 | 190.8 | 188.8 | 1.1 | 389.4 | 392.2 | -0.7 |
山西 | 833.2 | 678.7 | 22.8 | 1590 | 1551.5 | 2.5 |
浙江 | 227.1 | 215.8 | 5.2 | 426 | 448.4 | -5 |
四川 | 212.3 | 184.4 | 15.1 | 407.8 | 390.8 | 4.4 |
安徽 | 135.1 | 119 | 13.5 | 258.6 | 255 | 1.4 |
內蒙古 | 185.6 | 198.3 | -6.4 | 367.6 | 400.9 | -8.3 |
江西 | 613.2 | 531.2 | 15.4 | 1191.4 | 1098.7 | 8.4 |
湖南 | 256 | 271.6 | -5.7 | 491.2 | 548.2 | -10.4 |
福建 | 293.6 | 256.7 | 14.4 | 610.8 | 525.2 | 16.3 |
廣西 | 145.7 | 140.9 | 3.4 | 294.5 | 298.6 | -1.4 |
云南 | 215.9 | 212.8 | 1.5 | 404.7 | 415.9 | -2.7 |
北京 | 130.6 | 119.9 | 8.9 | 273.8 | 264 | 3.7 |
吉林 | 1.7 | 1.9 | -10.5 | 2.8 | 3.4 | -17.6 |
陜西 | 81 | 72.2 | 12.2 | 152.6 | 150.6 | 1.3 |
甘肅 | 188.1 | 165.7 | 13.5 | 352 | 326.7 | 7.7 |
新疆 | 46.9 | 31.2 | 50.3 | 85.5 | 52.7 | 62.2 |
黑龍江 | 91.1 | 103.9 | -12.3 | 193.8 | 216.3 | -10.4 |
重慶 | 69.5 | 78.7 | -11.7 | 131.2 | 141.1 | -7 |
貴州 | 61.2 | 56.7 | 7.9 | 120.5 | 120.9 | -0.3 |
青海 | 10.8 | 10.6 | 1.9 | 22.3 | 21.2 | 5.2 |
寧夏 | 5.6 | 5.2 | 7.7 | 11.6 | 12 | -3.3 |
海南 | 84.8 | 65.9 | 28.7 | 169.8 | 130.8 | 29.8 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號