單位:萬噸 |
||||||
省市名稱 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月增長% | 本年累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同月增長% |
總計 | 6158.1 | 5927.9 | 3.9 | 17421.8 | 17003.7 | 2.5 |
北京 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.8 | 0.7 | 14.3 |
天津 | 159.3 | 195.3 | -18.4 | 524.4 | 576.1 | -9 |
河北 | 1666.4 | 1529.4 | 9 | 4656.3 | 4400.1 | 5.8 |
山西 | 318.9 | 288.2 | 10.7 | 917.1 | 799.5 | 14.7 |
內蒙古 | 131 | 127.9 | 2.4 | 381.7 | 376.1 | 1.5 |
遼寧 | 463.3 | 439.6 | 5.4 | 1266 | 1300.7 | -2.7 |
吉林 | 82.6 | 90.3 | -8.5 | 206.9 | 223.5 | -7.4 |
黑龍江 | 61.4 | 57 | 7.7 | 171.1 | 157.5 | 8.6 |
上海 | 178.8 | 188.2 | -5 | 528 | 550.2 | -4 |
江蘇 | 618.4 | 569.2 | 8.6 | 1790 | 1679.3 | 6.6 |
浙江 | 109.8 | 112.1 | -2.1 | 315.5 | 331 | -4.7 |
安徽 | 167.6 | 166 | 1 | 474.4 | 457.2 | 3.8 |
福建 | 127 | 88 | 44.3 | 308.9 | 249.1 | 24 |
江西 | 180.1 | 180.7 | -0.3 | 518.6 | 527.2 | -1.6 |
山東 | 491.2 | 508.6 | -3.4 | 1411 | 1429.9 | -1.3 |
河南 | 200.1 | 232.2 | -13.8 | 501.5 | 625 | -19.8 |
湖北 | 257.7 | 224.8 | 14.6 | 749.8 | 653 | 14.8 |
湖南 | 139 | 157.3 | -11.6 | 420.1 | 456.3 | -7.9 |
廣東 | 98.6 | 100.9 | -2.3 | 298.1 | 289.8 | 2.9 |
廣西 | 109.1 | 105.7 | 3.2 | 325.2 | 302.5 | 7.5 |
海南 | ||||||
重慶 | 46.6 | 56.5 | -17.5 | 146.2 | 165.6 | -11.7 |
四川 | 149.1 | 149.2 | -0.1 | 428 | 423.6 | 1 |
貴州 | 41 | 28 | 46.4 | 122.7 | 79.7 | 54 |
云南 | 118 | 121.7 | -3 | 309.9 | 351.3 | -11.8 |
陜西 | 61.5 | 64.4 | -4.5 | 158.2 | 189.5 | -16.5 |
甘肅 | 83.7 | 65 | 28.8 | 205.6 | 177.2 | 16 |
青海 | 12.3 | 12.9 | -4.7 | 36.6 | 36.1 | 1.4 |
新疆 | 4.1 | 3.1 | 32.3 | 5.5 | 7 | -21.4 |
寧夏 | 81.2 | 65.5 | 24 | 243.7 | 189 | 28.9 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號