單位:萬噸 |
||||||
地區名稱 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同月增長% |
合計 | 8332.8 | 7563.4 | 10.2 | 22246.4 | 20890.8 | 6.5 |
河北 | 1898.4 | 1728 | 9.9 | 5147.5 | 4745.8 | 8.5 |
江蘇 | 948.8 | 816.9 | 16.1 | 2517.3 | 2342.7 | 7.5 |
山東 | 678.7 | 657.2 | 3.3 | 1884.4 | 1757.2 | 7.2 |
遼寧 | 507.1 | 492.8 | 2.9 | 1386.8 | 1385.2 | 0.1 |
天津 | 490.3 | 440.1 | 11.4 | 1257 | 1176.3 | 6.9 |
河南 | 326.5 | 322.8 | 1.1 | 820 | 871.1 | -5.9 |
廣東 | 262.6 | 232 | 13.2 | 630.8 | 615.8 | 2.4 |
湖北 | 357.1 | 297.6 | 20 | 970.8 | 823.9 | 17.8 |
上海 | 194.7 | 216.7 | -10.2 | 584.1 | 617.6 | -5.4 |
山西 | 294.5 | 278.3 | 5.8 | 825.8 | 735.2 | 12.3 |
浙江 | 285.1 | 267.5 | 6.6 | 712.9 | 716.7 | -0.5 |
四川 | 212.1 | 197.2 | 7.6 | 568.6 | 531.5 | 7 |
安徽 | 238.4 | 228.9 | 4.2 | 655.4 | 633.6 | 3.4 |
內蒙古 | 130.5 | 114.6 | 13.9 | 382.1 | 325.8 | 17.3 |
江西 | 203.8 | 204.3 | -0.2 | 566.2 | 592.1 | -4.4 |
湖南 | 159.8 | 159 | 0.5 | 457.3 | 459.3 | -0.4 |
福建 | 187.4 | 129.5 | 44.7 | 452.4 | 387.4 | 16.8 |
廣西 | 188.5 | 154.1 | 22.3 | 462.3 | 418 | 10.6 |
云南 | 118 | 117.7 | 0.3 | 311.8 | 334 | -6.6 |
北京 | 25.1 | 24.7 | 1.6 | 69.7 | 74 | -5.8 |
吉林 | 107.1 | 85.1 | 25.9 | 281.3 | 235.2 | 19.6 |
陜西 | 109.4 | 80.3 | 36.2 | 239.3 | 214 | 11.8 |
甘肅 | 89.3 | 62.7 | 42.4 | 209.7 | 183.7 | 14.2 |
新疆 | 93.6 | 69.4 | 34.9 | 264.3 | 200.2 | 32 |
黑龍江 | 61.8 | 52 | 18.8 | 150.9 | 139.1 | 8.5 |
重慶 | 99.5 | 81.3 | 22.4 | 250.8 | 232.1 | 8.1 |
貴州 | 44.7 | 31.4 | 42.4 | 130 | 85.5 | 52 |
青海 | 12 | 13.2 | -9.1 | 34.3 | 34.3 | |
寧夏 | 6.2 | 6 | 3.3 | 17.9 | 18 | -0.6 |
海南 | 1.8 | 2.1 | -14.3 | 4.7 | 5.5 | -14.5 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號