單位:千克/美元 |
當月數量 |
當月金額 |
累計數量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數量同比 |
當月金額同比 |
累計數量同比 |
累計金額同比 | |||||
合計 | 967464833 | 70052689 | 3321130126 | 223029640 | -12.5 | 5.28 | 19.01 | 33.33 |
緬甸 | 15000 | 907 | 15000 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮 | 1252840 | 37585 | 1692840 | 59585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 837953922 | 59483245 | 2823887326 | 184823298 | -15.02 | -0.87 | 12.03 | 21.63 |
老撾 | 2155180 | 81363 | 6426985 | 241716 | 36.33 | 40.57 | 42.56 | 46.84 |
蒙古 | 0 | 0 | 5350600 | 107012 | -100 | -100 | 175.5 | 71.36 |
菲律賓 | 43456280 | 3717773 | 326225864 | 24730681 | -62.86 | -42.2 | 23.85 | 63.92 |
德國 | 0 | 0 | 2104 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄羅斯聯邦 | 5570000 | 462310 | 5579320 | 462590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥倫比亞 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國 | 77058601 | 6266293 | 149871451 | 12433597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 10 | 213 | 2075596 | 166286 | 0 | 0 | 937.8 | 1407.17 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號