單位:千克/美元 |
當月數量 |
當月金額 |
累計數量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數量同比 |
當月金額同比 |
累計數量同比 |
累計金額同比 | |||||
合計 | 2081850685 | 140664870 | 7653822182 | 514429852 | 22.13 | 29.93 | 27.9 | 41.71 |
緬甸 | 0 | 0 | 263600 | 16003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮 | 0 | 0 | 1933760 | 94110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 3 | 133 | 3 | 133 | 0 | 0 | -99 | -88.5 |
印度尼西亞 | 1476713776 | 94846439 | 6414594317 | 419351747 | 8.1 | 16.36 | 22.21 | 33.79 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
老撾 | 4553840 | 173205 | 14790635 | 559462 | 111.56 | 119.72 | 75.56 | 81.62 |
馬來西亞 | 15928000 | 1451752 | 15928000 | 1451752 | 1592799900 | 8065188.89 | 1592799900 | 8065188.89 |
蒙古 | 10814530 | 216290 | 16165130 | 323302 | 0 | 0 | 732.34 | 417.72 |
菲律賓 | 573742129 | 43942328 | 1008730129 | 77753446 | 144.42 | 183.23 | 62.22 | 104.98 |
贊比亞 | 41 | 210 | 41 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國 | 0 | 0 | 2279 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄羅斯聯邦 | 3420 | 1786 | 29361740 | 2239481 | 15.74 | 1388.33 | 993529.1 | 1866134.17 |
前南馬其頓 | 36 | 220 | 36 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | -100 | -100 | -100 | -99.97 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美國 | 94910 | 32507 | 149966361 | 12466104 | -20.59 | -9.18 | 83481.64 | 23613.34 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 2083111 | 169846 | -100 | -100 | 594.55 | 678.9 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號