單位:千克/美元 |
當月數量 |
當月金額 |
累計數量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數量同比 |
當月金額同比 |
累計數量同比 |
累計金額同比 | |||||
合計 | 3496633311 | 267291179 | 29262746809 | 2151627905 | 141.42 | 187.11 | 93.09 | 131.16 |
緬甸 | 0 | 0 | 263600 | 16003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮 | 482460 | 24123 | 8822630 | 362769 | -36.6 | 58.5 | 1059.35 | 2283.5 |
印度 | 5000 | 813 | 5078 | 2127 | 6150 | 334.76 | 1236.32 | 58.26 |
印度尼西亞 | 3334097045 | 255946741 | 26096998736 | 1907618821 | 158.88 | 208.17 | 95.17 | 134.7 |
伊朗 | 0 | 0 | 989920 | 103941 | 0 | 0 | 4.2 | 36.36 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
老撾 | 12940470 | 505519 | 50491405 | 1942658 | 299.39 | 322.77 | 144.85 | 156.83 |
馬來西亞 | 128587795 | 10379456 | 433573428 | 34478168 | 0 | 0 | 1399.25 | 1822.91 |
蒙古 | 20412950 | 408259 | 67026167 | 1344897 | 301.7 | 301.7 | 43.27 | 38.45 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 181 | 1208 | 0 | 0 | -62.05 | 0.5 |
菲律賓 | 0 | 0 | 2399059189 | 189003012 | -100 | -100 | 60.26 | 96.78 |
韓國 | 0 | 0 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土耳其 | 0 | 0 | 267 | 500 | 0 | 0 | -99.65 | -82.07 |
贊比亞 | 0 | 0 | 41 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國 | 113 | 67 | 2492 | 423 | 0 | 0 | 296.82 | -17.22 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 52989740 | 3967150 | 0 | 0 | 1734.52 | 1730.28 |
前南馬其頓 | 0 | 0 | 36 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | -100 | -99.97 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美國 | 58142 | 21427 | 150379902 | 12606762 | 0 | 0 | 102.17 | 99.39 |
澳大利亞 | 49336 | 4774 | 2138957 | 175084 | -98.51 | -97.92 | -78.62 | -73.7 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號