單位:千克/美元 |
當月數量 |
當月金額 |
累計數量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數量同比 |
當月金額同比 |
累計數量同比 |
累計金額同比 | |||||
合計 | 3529760870 | 252600609 | 6805817104 | 494372246 | 264.85 | 260.59 | 104.92 | 121.81 |
印度尼西亞 | 3296479300 | 235549150 | 6428695600 | 469355963 | 293.4 | 295.99 | 127.65 | 153.95 |
菲律賓 | 218473540 | 16462107 | 273379975 | 20383448 | 402.75 | 342.79 | -16.2 | -17.08 |
老撾 | 14488030 | 573352 | 23394180 | 924535 | 572.3 | 604.68 | 264.01 | 282.49 |
朝鮮 | 320000 | 16000 | 1013460 | 50673 | -74.46 | -57.43 | -40.14 | -14.96 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
塞爾維亞和黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號