單位:千克/美元 |
當月數量 |
當月金額 |
累計數量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數量同比 |
當月金額同比 |
累計數量同比 |
累計金額同比 | |||||
合計 | 3098470 | 263496 | 7220798 | 655615 | 268.2 | 322.61 | 166.16 | 86.28 |
緬甸 | 1884470 | 130396 | 3823650 | 265067 | 0 | 0 | 274.81 | 351.29 |
韓國 | 0 | 0 | 1311 | 181 | 0 | 0 | -97.61 | -99.21 |
越南 | 1165000 | 88258 | 3169000 | 250914 | 39.69 | 47.04 | 188.09 | 217.02 |
臺灣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
貝寧 | 0 | 0 | 52000 | 31821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日爾 | 47000 | 44542 | 55000 | 49438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇丹 | 0 | 0 | 32000 | 22646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
德國 | 2000 | 300 | 4500 | 1050 | 0 | 0 | -50 | 84.21 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
荷蘭 | 0 | 0 | 227 | 155 | 0 | 0 | -99.9 | -99.82 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 128 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
前南馬其頓 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | 0 | 0 | 1658 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | 0 | 0 | 7683 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 389 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波多黎各 | 0 | 0 | 891 | 356 | -100 | -100 | 50 | 100 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美國 | 0 | 0 | 70355 | 28315 | -100 | -100 | 444 | 1089.21 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 2000 | 90 | 0 | 0 | -95.9 | -99.42 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號