單位:萬噸 | |||||||
年份 | 合計 | 貧煤 | 1/2中粘煤 | 弱粘煤 | 不粘煤 | 長焰煤 | 分不出牌號 |
1990 | 30818 | 4843 | 7914 | 1151 | 8095 | 8814 | |
1991 | 30686 | 5504 | 26 | 7888 | 1297 | 8548 | 7422 |
1992 | 31886 | 5419 | 45 | 7630 | 1370 | 8715 | 8708 |
1993 | 33552 | 6023 | 8123 | 1595 | 9047 | 8764 | |
1994 | 36143 | 5881 | 65 | 8271 | 1512 | 9183 | 11231 |
1995 | 37086 | 6419 | 8308 | 1898 | 9257 | 11204 | |
1996 | 41114 | 6347 | 26 | 8718 | 1773 | 11269 | 12981 |
1997 | 38896 | 5912 | 24 | 8071 | 1983 | 11748 | 11157 |
1998 | 39922 | 5882 | 7688 | 2932 | 12481 | 10939 | |
1999 | 31713 | 5052 | 6358 | 3106 | 10036 | 7161 | |
2000 | 30642 | 4462 | 1 | 5919 | 3949 | 8883 | 7429 |
2001 | 31712 | 5061 | 59 | 6064 | 5710 | 9768 | 5051 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號